アーティスト/キャスト
商品説明
まさに楽曲の総選挙!! AKB48真冬の恒例イベント、AKB48『リクエストアワーセットリストベスト100 2013』が映像化! 6回目となった今回は、2013年1月24日~27日の日程で、会場は2012年同様、TOKYO DOME CITY HALL。対象楽曲536曲の中からファンの投票によって決定された100曲をカウントダウン形式で4日間に分けてライブを開催! 対象楽曲536曲には、各48グループの全楽曲はもちろんのこと、「重力シンパシー公演」の楽曲も投票となった。 コンサート4日間4公演を収録。特典ディスク1にはメイキングを収録。特典ディスク2には、「走れ! ペンギン」(Music Video)、「走れ! ペンギン」(Music Video メイキング)を収録。 デジパック&三方背BOX仕様。生写真5枚 (ランダム)、BEST100 Countdown Book (サイズ: B5/本文148P予定)、豪華卓上スタンドパネル (ランダム1種)封入。
関連記事
収録内容
| 1 | [Disc 1] 第100位 ごめんね、SUMMER |
| 2 | [Disc 1] 第99位 僕のYELL |
| 3 | [Disc 1] 第98位 草原の奇跡 |
| 4 | [Disc 1] 第97位 バッチコイK! |
| 5 | [Disc 1] 第96位 偶然の十字路 |
| 6 | [Disc 1] 第95位 次のSeason |
| 7 | [Disc 1] 第94位 片思いの対角線 |
| 8 | [Disc 1] 第93位 呼び捨てファンタジー |
| 9 | [Disc 1] 第92位 星空のキャラバン |
| 10 | [Disc 1] 第91位 眼差しサヨナラ |
| 11 | [Disc 1] 第90位 パレオはエメラルド |
| 12 | [Disc 1] 第89位 君と僕の関係 |
| 13 | [Disc 1] 第88位 少女たちよ |
| 14 | [Disc 1] 第87位 結晶 |
| 15 | [Disc 1] 第86位 オーマイガー! |
| 16 | [Disc 1] 第85位 心の端のソファー |
| 17 | [Disc 1] 第84位 支え |
| 18 | [Disc 1] 第83位 RIVER |
| 19 | [Disc 1] 第82位 炎上路線 |
| 20 | [Disc 1] 第81位 Beginner |
| 21 | [Disc 1] 第80位 ポニテールとシュシュ |
| 22 | [Disc 1] 第79位 天使のしっぽ |
| 23 | [Disc 1] 第78位 口移しのチョコレート |
| 24 | [Disc 1] 第77位 風は吹いている |
| 25 | [Disc 1] 第76位 抱きしめられたら |
| 26 | [Disc 2] 第75位 ウィンブルドンへ連れて行って |
| 27 | [Disc 2] 第74位 正義の味方じゃないヒーロー |
| 28 | [Disc 2] 第73位 キスだって左利き |
| 29 | [Disc 2] 第72位 嵐の夜には |
| 30 | [Disc 2] 第71位 アイシテラブル! |
| 31 | [Disc 2] 第70位 TWO ROSES |
| 32 | [Disc 2] 第69位 エンドロール |
| 33 | [Disc 2] 第68位 彼女になれますか? |
| 34 | [Disc 2] 第67位 なんてボヘミアン |
| 35 | [Disc 2] 第66位 お待たせSet list |
| 36 | [Disc 2] 第65位 クロス |
| 37 | [Disc 2] 第64位 桜の花びらたち |
| 38 | [Disc 2] 第63位 Only today |
| 39 | [Disc 2] 第62位 キャンディー |
| 40 | [Disc 2] 第61位 夕陽を見ているか? |
| 41 | [Disc 2] 第60位 恋を語る詩人になれなくて |
| 42 | [Disc 2] 第59位 フィンランド・ミラクル |
| 43 | [Disc 2] 第58位 残念少女 |
| 44 | [Disc 2] 第57位 ドレミファ音痴 |
| 45 | [Disc 2] 第56位 君のc/w |
| 46 | [Disc 2] 第55位 MARIA |
| 47 | [Disc 2] 第54位 フライングゲット |
| 48 | [Disc 2] 第53位 Choose me! |
| 49 | [Disc 2] 第52位 逆転王子様 |
| 50 | [Disc 2] 第51位 Show fight! |
| 51 | [Disc 3] 第50位 大声ダイヤモンド |
| 52 | [Disc 3] 第49位 純愛のクレッシェンド |
| 53 | [Disc 3] 第48位 RESET |
| 54 | [Disc 3] 第47位 Everyday、カチューシャ |
| 55 | [Disc 3] 第46位 GIVE ME FIVE! |
| 56 | [Disc 3] 第45位 スキャンダラスに行こう! |
| 57 | [Disc 3] 第44位 みつばちガール |
| 58 | [Disc 3] 第43位 Pioneer |
| 59 | [Disc 3] 第42位 羽豆岬 |
| 60 | [Disc 3] 第41位 思い出のほとんど |
| 61 | [Disc 3] 第40位 ジャングルジム |
| 62 | [Disc 3] 第39位 くるくるぱー |
| 63 | [Disc 3] 第38位 HKT48 |
| 64 | [Disc 3] 第37位 愛しさのアクセル |
| 65 | [Disc 3] 第36位 Bird |
| 66 | [Disc 3] 第35位 片想いFinally |
| 67 | [Disc 3] 第34位 真夏のSounds good! |
| 68 | [Disc 3] 第33位 ナギイチ |
| 69 | [Disc 3] 第32位 お手上げララバイ |
| 70 | [Disc 3] 第31位 ぐぐたすの空 |
| 71 | [Disc 3] 第30位 言い訳Maybe |
| 72 | [Disc 3] 第29位 わるきー |
| 73 | [Disc 3] 第28位 青春のラップタイム |
| 74 | [Disc 3] 第27位 てもでもの涙 |
| 75 | [Disc 3] 第26位 抱きしめちゃいけない |
| 76 | [Disc 4] 第25位 プラスティックの唇 |
| 77 | [Disc 4] 第24位 純情主義 |
| 78 | [Disc 4] 第23位 初日 |
| 79 | [Disc 4] 第22位 思い出以上 |
| 80 | [Disc 4] 第21位 北川謙二 |
| 81 | [Disc 4] 第20位 アボガドじゃね~し・・・ |
| 82 | [Disc 4] 第19位 ハート型ウイルス |
| 83 | [Disc 4] 第18位 孤独なランナー |
| 84 | [Disc 4] 第17位 君のことが好きだから |
| 85 | [Disc 4] 第16位 UZA |
| 86 | [Disc 4] 第15位 枯葉のステーション |
| 87 | [Disc 4] 第14位 ギンガムチェック |
| 88 | [Disc 4] 第13位 狼とプライド |
| 89 | [Disc 4] 第12位 ファースト・ラビット |
| 90 | [Disc 4] 第11位 重力シンパシー |
| 91 | [Disc 4] 第10位 泣きながら微笑んで |
| 92 | [Disc 4] 第9位 夢の河 |
| 93 | [Disc 4] 第8位 夜風の仕業 |
| 94 | [Disc 4] 第7位 チームB推し |
| 95 | [Disc 4] 第6位 愛しきナターシャ |
| 96 | [Disc 4] 第5位 虫のバラード |
| 97 | [Disc 4] 第4位 ヘビーローテーション |
| 98 | [Disc 4] 第3位 上からマリコ |
| 99 | [Disc 4] 第2位 奇跡は間に合わない |
| 100 | [Disc 4] 第1位 走れ! ペンギン |
| 101 | [Disc 5] メイキング |
| 102 | [Disc 6] 走れ! ペンギン (Music Video)、走れ! ペンギン (Music Video ~other ver.~)、走れ! ペンギン (Music Video メイキング) |
カスタマーレビュー
レビューはありません。
close


