| 価格 | 13000円(税込) |
|---|---|
| 発売日 | 2003/12/10 |
| 出荷・在庫情報 | 製造中止(購入不可) |
ポイント
- 1300P (10%)
- ※送料・ポイント改訂のご案内
|
|
|
| 価格 | 13000円(税込) |
|---|---|
| 発売日 | 2003/12/10 |
| 出荷・在庫情報 | 製造中止(購入不可) |
| 商品番号 | COCP-32425 |
|---|---|
| JAN | 4988001960935 |
| メディア | アルバム CD |
| 組枚数 | 6 |
| 1 | 春 はじめの詩 (朗読) | ||
| 2 | 月の沙漠 | ||
| 3 | 青葉の笛 | ||
| 4 | 浜千鳥 | ||
| 5 | 砂山 | ||
| 6 | どじょっこふなっこ | ||
| 7 | 王様の馬(金の鈴) | ||
| 8 | 赤とんぼ | ||
| 9 | 夏のはじめ詩(朗読) | ||
| 10 | 荷物片手に | ||
| 11 | 水師営の会見 | ||
| 12 | 行春哀歌 | ||
| 13 | 故郷の空 | ||
| 14 | 嗚呼玉杯に花うけて(第一高等学校寮歌) | ||
| 15 | 紅萠ゆる岡の花(第三高等学校逍遥の歌) | ||
| 16 | 秋-はじめの詩-(詩朗読) | ||
| 17 | ゴンドラの唄 | ||
| 18 | 秋刀魚の歌 | ||
| 19 | 恋の鳥 | ||
| 20 | 銀座の雀 | ||
| 21 | 籠の鳥 | ||
| 22 | 船頭小唄 | ||
| 23 | 冬-はじめの詩-(詩朗読) | ||
| 24 | ソーラン節 | ||
| 25 | 佐渡おけさ | ||
| 26 | 金毘羅舟々 | ||
| 27 | しれとこ旅情 | ||
| 28 | 城ヶ島の雨 | ||
| 29 | フラメンコかっぽれ | ||
| 30 | 我等が花道 | ||
| 31 | ぼくは特急の機関士で(東海道の巻) | ||
| 32 | 嗚呼船がくし(森繁久彌・美空ひばり) | ||
| 33 | わたんじの歌(森繁久彌・美空ひばり) | ||
| 34 | 酔っ払いの町 | ||
| 35 | バルガは遠い | ||
| 36 | しらかべ | ||
| 37 | あゝ旅のゆく日の | ||
| 38 | 島原乙女 | ||
| 39 | 初恋 | ||
| 40 | 酒の唄 | ||
| 41 | 海辺の恋 | ||
| 42 | 元冠 | ||
| 43 | 勇敢なる水兵 | ||
| 44 | ポーランド懐古 | ||
| 45 | 山紫に水清き | ||
| 46 | 橘中佐(療陽城頭)〜(かばねは積もりて) | ||
| 47 | 戦友 | ||
| 48 | 婦人従軍歌 | ||
| 49 | ワシントン | ||
| 50 | 討匪行 | ||
| 51 | 麦と兵隊 | ||
| 52 | 可愛いスーチャン | ||
| 53 | 空の勇士 | ||
| 54 | 戦友の遺骨を抱いて | ||
| 55 | 海ゆかば | ||
| 56 | 落城の賦 | ||
| 57 | 青葉茂れる桜井の | ||
| 58 | あゝ舟がくし | ||
| 59 | 大砲としゃれこうべ | ||
| 60 | バタック族の唄(戦士を送る母の歌) | ||
| 61 | 海の讃歌 | ||
| 62 | 一羽のかもめ | ||
| 63 | 海を恋して | ||
| 64 | 夕顔の人 | ||
| 65 | 青年よ夢を見ろ | ||
| 66 | 海の夜明け | ||
| 67 | 新・大漁節 | ||
| 68 | 海の男 | ||
| 69 | 青春が花ならば | ||
| 70 | 人生はいいものさ | ||
| 71 | 海のアホウ鳥 | ||
| 72 | 海の子守歌 | ||
| 73 | オホーツクの船唄 | ||
| 74 | 新しれとこ旅情〜オホーツクの船唄〜 | ||
| 75 | 海族の歌 | ||
| 76 | わたんじの唄 | ||
| 77 | 港の灯火 | ||
| 78 | 手っ取り早い唄 | ||
| 79 | にんば娘 | ||
| 80 | 春まだ浅く | ||
| 81 | いろり物語 | ||
| 82 | 麦ふみ | ||
| 83 | 帆柱山の唄 | ||
| 84 | おあしの唄 | ||
| 85 | 知りもしないで | ||
| 86 | もうっこ | ||
| 87 | 黄色い手袋の唄 | ||
| 88 | とんかつの唄 | ||
| 89 | 房総旅情 | ||
| 90 | 惜別賦 | ||
| 91 | とうちゃんバンザイ!〜金亭連の唄〜 | ||
| 92 | 冬の物語 | ||
| 93 | 友あればこそ | ||
| 94 | ルンペン節 | ||
| 95 | 旅がらす | ||
| 96 | 船頭小唄 | ||
| 97 | 銀座の雀 | ||
| 98 | しゅんてん童子 | ||
| 99 | おぼろ月夜 | ||
| 100 | 美しき天然 | ||
| 101 | 故郷 | ||
| 102 | 鎌倉 | ||
| 103 | 雪 | ||
| 104 | 妻をめとらば | ||
| 105 | 刈干切唄 | ||
| 106 | 天草の子守唄 | ||
| 107 | バラライカ | ||
| 108 | ホルン | ||
| 109 | ダンチョネ節 | ||
| 110 | 森のうた | ||
| 111 | さびりも | ||
| 112 | ボルガ船唄 | ||
| 113 | カチューシャ | ||
| 114 | 囚人の唄 | ||
| 115 | 家路 |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
| 1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
|---|---|---|---|
| ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
| ヤマト宅急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
| ヤマト宅急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
| 郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
| 郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
| コンビニ受取り※3 | 578円 | 578円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が

Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
| 出荷・在庫情報 | 備考 |
|---|---|
| 発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
| 発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
| 予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
| 在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定 |
| 在庫/〜 | 取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。「少」は 在庫僅少のため、ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます |
| 3-7日 | 在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
| お取り寄せ/〜 | 在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。