CDアルバム
「あつまれ どうぶつの森」オリジナルサウンドトラック BGM集
ゲーム・ミュージック
4950円
| ポイント | 10% (495p) |
|---|---|
| 発売日 | 2021/06/09 発売 |
| 出荷目安 | メーカー在庫あり:1-3日
※出荷目安について |
追跡可能メール便利用不可商品です
商品説明
昨年3月に任天堂から発売され大人気となったNintendo Switch「あつまれ どうぶつの森」。待望のサウンドトラックCDがついに発売。ゲーム内を豊かに彩るBGMを収録した「BGM集」、人気キャラクター"とたけけ"による楽曲の数々をインスト版で収録した「とたけけミュージック集 Instrumental」、この2作品を豪華BOXに収納した「初回数量限定生産盤」の3作品を同時発売。 本作「BGM集」は、ゲーム内で使用されたBGMをCD4枚に収録。ゲーム内では一日24時間のなかで、BGMが1時間毎に変化する仕様が特徴。それらのBGMを天候別アレンジも含め全曲収録しているので、現実でもゲーム内の時間や天候に合わせたBGMが楽しめる。他にも島内の各施設、イベント毎のBGMなどお馴染みの楽曲全173曲を収録。ボーナストラックとして昨年5月に公式Twitterで公開されたオープニングテーマのリモート生演奏音源も収録予定。ピクチャーレーベル、トールサイズデジパック仕様。
関連記事
収録内容
DISC 1
| 1 | オープニングテーマ | 試聴 |
| 2 | 午前0時(晴) | 試聴 |
| 3 | 午前1時(晴) | 試聴 |
| 4 | 午前2時(晴) | 試聴 |
| 5 | 午前3時(晴) | 試聴 |
| 6 | 午前4時(晴) | 試聴 |
| 7 | 午前5時(晴) | 試聴 |
| 8 | 午前6時(晴) | 試聴 |
| 9 | 午前7時(晴) | 試聴 |
| 10 | 午前8時(晴) | 試聴 |
| 11 | 午前9時(晴) | 試聴 |
| 12 | 午前10時(晴) | 試聴 |
| 13 | 午前11時(晴) | 試聴 |
| 14 | 午後0時(晴) | 試聴 |
| 15 | 午後1時(晴) | 試聴 |
| 16 | 午後2時(晴) | 試聴 |
| 17 | 午後3時(晴) | 試聴 |
| 18 | 午後4時(晴) | 試聴 |
| 19 | 午後5時(晴) | 試聴 |
| 20 | 午後6時(晴) | 試聴 |
| 21 | 午後7時(晴) | 試聴 |
| 22 | 午後8時(晴) | 試聴 |
| 23 | 午後9時(晴) | 試聴 |
| 24 | 午後10時(晴) | 試聴 |
| 25 | 午後11時(晴) | 試聴 |
DISC 2
| 1 | 午前0時(雨) | 試聴 |
| 2 | 午前1時(雨) | 試聴 |
| 3 | 午前2時(雨) | 試聴 |
| 4 | 午前3時(雨) | 試聴 |
| 5 | 午前4時(雨) | 試聴 |
| 6 | 午前5時(雨) | 試聴 |
| 7 | 午前6時(雨) | 試聴 |
| 8 | 午前7時(雨) | 試聴 |
| 9 | 午前8時(雨) | 試聴 |
| 10 | 午前9時(雨) | 試聴 |
| 11 | 午前10時(雨) | 試聴 |
| 12 | 午前11時(雨) | 試聴 |
| 13 | 午後0時(雨) | 試聴 |
| 14 | 午後1時(雨) | 試聴 |
| 15 | 午後2時(雨) | 試聴 |
| 16 | 午後3時(雨) | 試聴 |
| 17 | 午後4時(雨) | 試聴 |
| 18 | 午後5時(雨) | 試聴 |
| 19 | 午後6時(雨) | 試聴 |
| 20 | 午後7時(雨) | 試聴 |
| 21 | 午後8時(雨) | 試聴 |
| 22 | 午後9時(雨) | 試聴 |
| 23 | 午後10時(雨) | 試聴 |
| 24 | 午後11時(雨) | 試聴 |
| 25 | 午前0時(雪) | 試聴 |
| 26 | 午前1時(雪) | 試聴 |
| 27 | 午前2時(雪) | 試聴 |
| 28 | 午前3時(雪) | 試聴 |
| 29 | 午前4時(雪) | 試聴 |
| 30 | 午前5時(雪) | 試聴 |
| 31 | 午前6時(雪) | 試聴 |
| 32 | 午前7時(雪) | 試聴 |
| 33 | 午前8時(雪) | 試聴 |
| 34 | 午前9時(雪) | 試聴 |
| 35 | 午前10時(雪) | 試聴 |
| 36 | 午前11時(雪) | 試聴 |
| 37 | 午後0時(雪) | 試聴 |
| 38 | 午後1時(雪) | 試聴 |
| 39 | 午後2時(雪) | 試聴 |
| 40 | 午後3時(雪) | 試聴 |
| 41 | 午後4時(雪) | 試聴 |
| 42 | 午後5時(雪) | 試聴 |
| 43 | 午後6時(雪) | 試聴 |
| 44 | 午後7時(雪) | 試聴 |
| 45 | 午後8時(雪) | 試聴 |
| 46 | 午後9時(雪) | 試聴 |
| 47 | 午後10時(雪) | 試聴 |
| 48 | 午後11時(雪) | 試聴 |
DISC 3
| 1 | 案内所(テント) | 試聴 |
| 2 | 案内所 | 試聴 |
| 3 | フータのテント | 試聴 |
| 4 | 博物館(エントランス) | 試聴 |
| 5 | 博物館(サカナ展示室) | 試聴 |
| 6 | 博物館(ムシ展示室) | 試聴 |
| 7 | 博物館(かせき展示室) | 試聴 |
| 8 | 博物館(美術品展示室) | 試聴 |
| 9 | 飛行場ロビー(スピーカー音質版) | 試聴 |
| 10 | 飛行場ロビー(完全音質版) | 試聴 |
| 11 | エイブルシスターズ | 試聴 |
| 12 | タヌキ商店(小) | 試聴 |
| 13 | タヌキ商店(大) | 試聴 |
| 14 | タヌキ商店(閉店前) | 試聴 |
| 15 | いなりマーケット | 試聴 |
| 16 | ゆめみ | 試聴 |
| 17 | 島生活オリエンテーション1 | 試聴 |
| 18 | 島生活オリエンテーション2 | 試聴 |
| 19 | 島生活オリエンテーション3 | 試聴 |
| 20 | 島生活オリエンテーション4(キャンプファイアの夜) | 試聴 |
| 21 | 島生活オリエンテーション5(晴) | 試聴 |
| 22 | 島生活オリエンテーション5(雨) | 試聴 |
| 23 | 島生活オリエンテーション5(雪) | 試聴 |
| 24 | 島生活オリエンテーション6(晴) | 試聴 |
| 25 | 島生活オリエンテーション6(雨) | 試聴 |
| 26 | 島生活オリエンテーション6(雪) | 試聴 |
| 27 | 島生活オリエンテーション7(晴) | 試聴 |
| 28 | 島生活オリエンテーション7(雨) | 試聴 |
| 29 | 島生活オリエンテーション7(雪) | 試聴 |
| 30 | 離島 昼(晴) | 試聴 |
| 31 | 離島 昼(雨) | 試聴 |
| 32 | 離島 昼(雪) | 試聴 |
| 33 | 離島 夜(晴) | 試聴 |
| 34 | 離島 夜(雨) | 試聴 |
| 35 | 離島 夜(雪) | 試聴 |
DISC 4
| 1 | 大会(開催中) | 試聴 |
| 2 | 大会(参加中) | 試聴 |
| 3 | イースター | 試聴 |
| 4 | ジューンブライド(リサとカイゾー) | 試聴 |
| 5 | ジューンブライド(パーティー) | 試聴 |
| 6 | 花火大会 | 試聴 |
| 7 | ハロウィン | 試聴 |
| 8 | サンクスギビングデー | 試聴 |
| 9 | サンクスギビングデー(クッキングスタート) | 試聴 |
| 10 | サンクスギビングデー(料理完成) | 試聴 |
| 11 | クリスマスイブ(雪) | 試聴 |
| 12 | クリスマスイブ(晴) | 試聴 |
| 13 | カウントダウン(午後11時) | 試聴 |
| 14 | カウントダウン(午後11時30分) | 試聴 |
| 15 | カウントダウン(午後11時50分) | 試聴 |
| 16 | カウントダウン(午後11時55分) | 試聴 |
| 17 | ニューイヤー(HappyNewYear) | 試聴 |
| 18 | ニューイヤー(午前0時) | 試聴 |
| 19 | ニューイヤー(午前2時) | 試聴 |
| 20 | 元日 | 試聴 |
| 21 | カーニバル | 試聴 |
| 22 | カーニバル キメダンス(ノーマル) | 試聴 |
| 23 | カーニバル キメダンス(コンプリート) | 試聴 |
| 24 | たぬき開発移住手続きカウンター | 試聴 |
| 25 | とたけけの夢 | 試聴 |
| 26 | 島内放送(たぬきち) | 試聴 |
| 27 | 島内放送(しずえ) | 試聴 |
| 28 | 施設完成セレモニー | 試聴 |
| 29 | おでかけ(DALファンファーレ) | 試聴 |
| 30 | おでかけ(機内放送) | 試聴 |
| 31 | おでかけ(待機中) | 試聴 |
| 32 | おでかけ(出迎え) | 試聴 |
| 33 | おでかけ(見送り) | 試聴 |
| 34 | ! 緊急脱出サービス | 試聴 |
| 35 | amiiboでご招待 | 試聴 |
| 36 | ハチに追いかけられる | 試聴 |
| 37 | ハチにさされた | 試聴 |
| 38 | サソリ・タランチュラにさされた | 試聴 |
| 39 | ゲットファンファーレ | 試聴 |
| 40 | コンプリートファンファーレ | 試聴 |
| 41 | ラジオジングル(朝1) | 試聴 |
| 42 | ラジオジングル(朝2) | 試聴 |
| 43 | ラジオジングル(朝3) | 試聴 |
| 44 | ラジオジングル(朝4) | 試聴 |
| 45 | ラジオジングル(朝5) | 試聴 |
| 46 | ラジオジングル(朝6) | 試聴 |
| 47 | ラジオジングル(昼1) | 試聴 |
| 48 | ラジオジングル(昼2) | 試聴 |
| 49 | ラジオジングル(昼3) | 試聴 |
| 50 | ラジオジングル(昼4) | 試聴 |
| 51 | ラジオジングル(昼5) | 試聴 |
| 52 | ラジオジングル(昼6) | 試聴 |
| 53 | ラジオジングル(夜1) | 試聴 |
| 54 | ラジオジングル(夜2) | 試聴 |
| 55 | ラジオジングル(夜3) | 試聴 |
| 56 | ラジオジングル(夜4) | 試聴 |
| 57 | ラジオジングル(夜5) | 試聴 |
| 58 | ラジオジングル(夜6) | 試聴 |
| 59 | ラジオジングル(イースター) | 試聴 |
| 60 | ラジオジングル(ハロウィン) | 試聴 |
| 61 | ラジオジングル(サンクスギビングデー) | 試聴 |
| 62 | ラジオジングル(クリスマスイブ) | 試聴 |
| 63 | ラジオジングル(カウントダウン) | 試聴 |
| 64 | ラジオジングル(カーニバル) | 試聴 |
| 65 | [ボーナストラック] オープニングテーマ(リモート演奏版) | 試聴 |
close


