-
NANA MIZUKI LIVE GRACE -OPUS III-×ISLAND×ISLAND+ の収録内容
水樹奈々
DISC 1
| 1 | OPENING |
| 2 | Glorious Break |
| 3 | VIRGIN CODE |
| 4 | MC1 |
| 5 | Love Trippin’ |
| 6 | Nocturne-revision- |
| 7 | 夢幻 |
| 8 | MC2 |
| 9 | DRAGONIA |
| 10 | 嘆きの華 |
| 11 | SHORT MOVIE 「FACING」 |
| 12 | Never Let Go |
| 13 | MC3 |
| 14 | Brilliant Star |
| 15 | あしたgraffiti |
DISC 2
| 1 | MC4 |
| 2 | ラストシーン |
| 3 | MC5 |
| 4 | Dancing in the velvet moon |
| 5 | 行進曲 「威風堂々」 第1番 |
| 6 | WHAT YOU WANT |
| 7 | MC6 |
| 8 | アパッショナート |
| 9 | GET BACK |
| 10 | UNLIMITED BEAT |
| 11 | MC7 |
| 12 | 愛の星 |
| 13 | NEVER SURRENDER <ENCORE> |
| 14 | MC8 <ENCORE> |
| 15 | STORIES <ENCORE> |
| 16 | LINE UP <ENCORE> |
| 17 | MC9 <W ENCORE> |
| 18 | 絶対的幸福論 <W ENCORE> |
| 19 | ENDING <W ENCORE> |
| 20 | END ROLL |
DISC 3
| 1 | OP MOVIE |
| 2 | STARTING NOW! |
| 3 | Angel Blossom |
| 4 | アノネ~まみむめ☆もがちょ~ |
| 5 | MC1 |
| 6 | Happy Dive |
| 7 | You have a dream |
| 8 | Cherry Boys SHOWCASE 「渚のトキメキ愛ランド」 |
| 9 | 沈黙の果実 |
| 10 | BLUE ROSE |
| 11 | MC2 |
| 12 | Late Summer Tale |
| 13 | MC3 |
| 14 | SECRET AMBITION |
| 15 | Invisible Heat |
| 16 | team YO-DA SHOWCASE 「GIVE ME DARLING」 |
| 17 | PARTY! PARTY! |
| 18 | still in the groove |
| 19 | MC4 |
| 20 | Hungry Hungry |
| 21 | 夏恋模様 |
DISC 4
| 1 | SHORT MOVIE 「BLUE finds Me」 |
| 2 | アオイイロ |
| 3 | Happy☆Go-Round! |
| 4 | MC5 |
| 5 | WHAT YOU WANT |
| 6 | ETERNAL BLAZE |
| 7 | NEXT ARCADIA |
| 8 | Exterminate |
| 9 | MC6 |
| 10 | FEARLESS HERO |
| 11 | 残光のガイア <ENCORE> |
| 12 | 君よ叫べ <ENCORE> |
| 13 | MC7 <ENCORE> |
| 14 | Birth of Legend <ENCORE> |
| 15 | MC8 <ENCORE> |
| 16 | POP MASTER <ENCORE> |
| 17 | LINE UP <ENCORE> |
| 18 | MC9 <W ENCORE> |
| 19 | DISCOTHEQUE <W ENCORE> |
| 20 | ENDING <W ENCORE> |
| 21 | END ROLL |
DISC 5
| 1 | OP MOVIE |
| 2 | STARTING NOW! |
| 3 | Angel Blossom |
| 4 | Fun Fun★People |
| 5 | MC1 |
| 6 | You have a dream |
| 7 | Cherry Boys SHOWCASE 「渚のトキメキ愛ランド」 |
| 8 | 残光のガイア |
| 9 | 結界 |
| 10 | MC2 |
| 11 | 深愛 |
| 12 | MC3 |
| 13 | PHANTOM MINDS |
| 14 | innocent starter |
| 15 | team YO-DA SHOWCASE 「GIVE ME DARLING」 |
| 16 | DISCOTHEQUE |
| 17 | PARTY! PARTY! |
| 18 | MC4 |
| 19 | Hungry Hungry |
| 20 | SHORT MOVIE 「BLUE finds Me」 |
| 21 | アオイイロ |
| 22 | Happy☆Go-Round! |
| 23 | MC5 |
| 24 | WHAT YOU WANT |
| 25 | NEXT ARCADIA |
| 26 | Exterminate |
| 27 | MC6 |
| 28 | FEARLESS HERO |
DISC 6
| 1 | TESTAMENT <ENCORE> |
| 2 | Preserved Roses <ENCORE> |
| 3 | MC7 <ENCORE> |
| 4 | 嘆きの華 <ENCORE> |
| 5 | MC8 <ENCORE> |
| 6 | POP MASTER <ENCORE> |
| 7 | LINE UP <ENCORE> |
| 8 | MC9 <W ENCORE> |
| 9 | ETERNAL BLAZE <W ENCORE> |
| 10 | making of LIVE ISLAND <SPECIAL FEATURE> |
| 11 | making of LIVE ISLAND+ <SPECIAL FEATURE> |
| 12 | LIVE ISLAND+ SHORT MOVIE <SPECIAL FEATURE> |
DISC 7
| 1 | アンティークナハトムジーク (NANA MIZUKI LIVE GRACE -OPUS III- 2019.1.19 さいたまスーパーアリーナ) <SPECIAL FEATURE> |
| 2 | STAND (NANA MIZUKI LIVE GRACE -OPUS III- 2019.1.19 さいたまスーパーアリーナ) <SPECIAL FEATURE> |
| 3 | TWIST&TIGER (NANA MIZUKI LIVE GRACE -OPUS III- 2019.1.19 さいたまスーパーアリーナ) <SPECIAL FEATURE> |
| 4 | 粋恋 (NANA MIZUKI LIVE GRACE -OPUS III- 2019.1.19 さいたまスーパーアリーナ) <SPECIAL FEATURE> |
| 5 | ドリームライダー (NANA MIZUKI LIVE ISLAND 2018.7.7 大阪城ホール) <SPECIAL FEATURE> |
| 6 | Justice to Believe (NANA MIZUKI LIVE ISLAND 2018.7.7 大阪城ホール) <SPECIAL FEATURE> |
| 7 | セツナキャパシティー (NANA MIZUKI LIVE ISLAND 2018.7.8 大阪城ホール) <SPECIAL FEATURE> |
| 8 | 囚われのBabel (NANA MIZUKI LIVE ISLAND 2018.7.8 大阪城ホール) <SPECIAL FEATURE> |
| 9 | Gimmick Game (NANA MIZUKI LIVE ISLAND 2018.7.8 大阪城ホール) <SPECIAL FEATURE> |
| 10 | エゴアイディール (NANA MIZUKI LIVE ISLAND 2018.7.8 大阪城ホール) <SPECIAL FEATURE> |
| 11 | Synchrogazer (NANA MIZUKI LIVE ISLAND 2018.7.8 大阪城ホール) <SPECIAL FEATURE> |
| 12 | making of LIVE GRACE -OPUS III- <SPECIAL FEATURE> |
| 13 | 渚のトキメキ愛ランド <SPECIAL FEATURE> |
| 14 | LIVE ISLAND SHORT MOVIE <SPECIAL FEATURE> |
