仕様
| 商品番号 | KIXM-229 |
|---|---|
| JAN/ISBN | 4988003837419 |
| メディア | Blu-ray |
| 販売 | キングレコード(株) |
| カラー | カラー |
|---|---|
| 収録時間 | 270分 |
| レコード・フォーマット | 片面2層 |
| リージョン | free |
| 音声 |
日本語
リニアPCM
ステレオ
|
アーティスト/キャスト
商品説明
水樹奈々、ファン待望のミュージッククリップ集第7弾! 2014年4月リリースのアルバム『SUPERNAL LIBERTY』リード曲「アパッショナート」から、2015年11月リリースの最新アルバム『SMASHING ANTHEMS』収録の「SUPER☆MAN』まで、大ヒットアニメ「戦姫絶唱シンフォギアGX」オープニングテーマ「Exterminate」や、地元愛媛で撮影された「禁断のレジスタンス」 (TVアニメ「クロスアンジュ 天使と竜の輪舞」オープニングテーマ)」など、全6曲のミュージッククリップを収録。更に、シングル表題曲・アルバムリード曲を除く楽曲の中から、ファンによる人気投票で一位になった楽曲のMVを新たに撮り下ろし本作に収録する企画も実施決定!!
映像特典: メイキング映像、TV-SPOT集 (本人出演「なか卯」「愛媛銀行」のCMも収録)、国立代々木競技場第一体育館座長公演「水樹奈々大いに唄う 四」
動画
関連記事
収録内容
| 1 | アパッショナート (MUSIC CLIP) / 水樹奈々 |
| 2 | 禁断のレジスタンス (MUSIC CLIP) / 水樹奈々 |
| 3 | エデン (MUSIC CLIP) / 水樹奈々 |
| 4 | Angel Blossom (MUSIC CLIP) / 水樹奈々 |
| 5 | Exterminate (MUSIC CLIP) / 水樹奈々 |
| 6 | SUPER☆MAN (MUSIC CLIP) / 水樹奈々 |
| 7 | アパッショナート (MAKING) |
| 8 | 禁断のレジスタンス (MAKING) |
| 9 | エデン (MAKING) |
| 10 | Angel Blossom (MAKING) |
| 11 | Exterminate (MAKING) |
| 12 | SUPER☆MAN (MAKING) |
| 13 | Pray (MAKING) |
| 14 | NANA CLIPS 6 (type A) (TV-CM) |
| 15 | NANA CLIPS 6 (type B) (TV-CM) |
| 16 | SUPERNAL LIBERTY (type A) (TV-CM) |
| 17 | SUPERNAL LIBERTY (type B) (TV-CM) |
| 18 | LIVE CIRCUS×CIRCUS+×WINTER FESTA (type A) (TV-CM) |
| 19 | LIVE CIRCUS×CIRCUS+×WINTER FESTA (type B) (TV-CM) |
| 20 | 禁断のレジスタンス (type A) (TV-CM) |
| 21 | 禁断のレジスタンス (type B) (TV-CM) |
| 22 | エデン (type A) (TV-CM) |
| 23 | エデン (type B) (TV-CM) |
| 24 | エデン (type C) (TV-CM) |
| 25 | エデン (type D) (TV-CM) |
| 26 | エデン (type E) (TV-CM) |
| 27 | LIVE FLIGHT×FLIGHT+ (type A) (TV-CM) |
| 28 | LIVE FLIGHT×FLIGHT+ (type B) (TV-CM) |
| 29 | Angel Blossom (TV-CM) |
| 30 | LIVE THEATER -ACOUSTIC- (type A) (TV-CM) |
| 31 | LIVE THEATER -ACOUSTIC- (type B) (TV-CM) |
| 32 | Exterminate (type A) (TV-CM) |
| 33 | Exterminate (type B) (TV-CM) |
| 34 | SMASHING ANTHEMS (type A) (TV-CM) |
| 35 | SMASHING ANTHEMS (type B) (TV-CM) |
| 36 | SMASHING ANTHEMS (type C) (TV-CM) |
| 37 | SMASHING ANTHEMS (type D) (TV-CM) |
| 38 | SMASHING ANTHEMS (type E) (TV-CM) |
| 39 | LIVE ADVENTURE (type A) (TV-CM) |
| 40 | LIVE ADVENTURE (type B) (TV-CM) |
close



