仕様
| 商品番号 | KIXM-374 |
|---|---|
| JAN/ISBN | 4988003855888 |
| メディア | Blu-ray |
| 販売 | キングレコード(株) |
| カラー | カラー |
|---|---|
| 収録時間 | 789分 |
| レコード・フォーマット | 片面2層 |
| リージョン | A |
| 音声 |
日本語
DTS HD Master Audio
5.1ch
日本語 リニアPCM 2.0ch |
アーティスト/キャスト
商品説明
6年ぶりのフルオーケストラライブ「NANA MIZUKI LIVE GRACE 2019 -OPUS III-」より、Day2のさいたまスーパーアリーナ公演の模様と、3年ぶりの夏の全国ツアー「NANA MIZUKI LIVE ISLAND 2018」より、ツアーファイナルのメットライフドーム (西武ドーム)公演、さらには台湾・上海にて追加開催された「NANA MIZUKI LIVE ISLAND 2018+」より、上海公演の模様を収録した12時間を超える水樹史上最長の超豪華盤!! 自身3度目となるフルオーケストラライブ「NANA MIZUKI LIVE GRACE 2019 -OPUS III-」では、指揮に藤野浩一を迎え、コンサートマスターには室屋光一郎、そして初共演となった東京フィルハーモニー交響楽団、さらにはコーラス隊やバッグバンドのCherry Boysなど総勢152人がステージに登場し、その圧巻のステージパフォーマンスで、ファンを魅了した。そして海外2公演を含む全14公演の開催となった「NANA MIZUKI LIVE ISLAND 2018」では、自身の名前に因んだ"7"回目のメットライフドーム (西武ドーム)公演、通算"177"公演目など、記念すべきツアーとなった。演出面においては、ステージ上に作られた水路から水上オートバイにて登場し、さらには幅3m長さ12mに及ぶ巨大なクジラ型フロートに乗っての歌唱など水樹奈々の代名詞となっているド派手な演出がふんだんに盛り込まれた類稀なるエンターテインメント性の高いステージも必見!
映像特典: メイキング映像、音声特典: オーディオコメンタリー (予定)
関連記事
収録内容
DISC 1
| 1 | OPENING |
| 2 | Glorious Break |
| 3 | VIRGIN CODE |
| 4 | MC1 |
| 5 | Love Trippin’ |
| 6 | Nocturne-revision- |
| 7 | 夢幻 |
| 8 | MC2 |
| 9 | DRAGONIA |
| 10 | 嘆きの華 |
| 11 | SHORT MOVIE 「FACING」 |
| 12 | Never Let Go |
| 13 | MC3 |
| 14 | Brilliant Star |
| 15 | あしたgraffiti |
| 16 | MC4 |
| 17 | ラストシーン |
| 18 | MC5 |
| 19 | Dancing in the velvet moon |
DISC 2
| 1 | 行進曲 「威風堂々」 第1番 (NANA MIZUKI LIVE GRACE -OPUS III- 2019.1.20 さいたまスーパーアリーナ) |
| 2 | WHAT YOU WANT (NANA MIZUKI LIVE GRACE -OPUS III- 2019.1.20 さいたまスーパーアリーナ) |
| 3 | MC6 (NANA MIZUKI LIVE GRACE -OPUS III- 2019.1.20 さいたまスーパーアリーナ) |
| 4 | アパッショナート (NANA MIZUKI LIVE GRACE -OPUS III- 2019.1.20 さいたまスーパーアリーナ) |
| 5 | GET BACK (NANA MIZUKI LIVE GRACE -OPUS III- 2019.1.20 さいたまスーパーアリーナ) |
| 6 | UNLIMITED BEAT (NANA MIZUKI LIVE GRACE -OPUS III- 2019.1.20 さいたまスーパーアリーナ) |
| 7 | MC7 (NANA MIZUKI LIVE GRACE -OPUS III- 2019.1.20 さいたまスーパーアリーナ) |
| 8 | 愛の星 (NANA MIZUKI LIVE GRACE -OPUS III- 2019.1.20 さいたまスーパーアリーナ) |
| 9 | NEVER SURRENDER <ENCORE> (NANA MIZUKI LIVE GRACE -OPUS III- 2019.1.20 さいたまスーパーアリーナ) |
| 10 | MC8 <ENCORE> (NANA MIZUKI LIVE GRACE -OPUS III- 2019.1.20 さいたまスーパーアリーナ) |
| 11 | STORIES <ENCORE> (NANA MIZUKI LIVE GRACE -OPUS III- 2019.1.20 さいたまスーパーアリーナ) |
| 12 | LINE UP <ENCORE> (NANA MIZUKI LIVE GRACE -OPUS III- 2019.1.20 さいたまスーパーアリーナ) |
| 13 | MC9 <W ENCORE> (NANA MIZUKI LIVE GRACE -OPUS III- 2019.1.20 さいたまスーパーアリーナ) |
| 14 | 絶対的幸福論 <W ENCORE> (NANA MIZUKI LIVE GRACE -OPUS III- 2019.1.20 さいたまスーパーアリーナ) |
| 15 | ENDING <W ENCORE> (NANA MIZUKI LIVE GRACE -OPUS III- 2019.1.20 さいたまスーパーアリーナ) |
| 16 | END ROLL (NANA MIZUKI LIVE GRACE -OPUS III- 2019.1.20 さいたまスーパーアリーナ) |
| 17 | アンティークナハトムジーク (NANA MIZUKI LIVE GRACE -OPUS III- 2019.1.19 さいたまスーパーアリーナ) <SPECIAL FEATURE> |
| 18 | STAND (NANA MIZUKI LIVE GRACE -OPUS III- 2019.1.19 さいたまスーパーアリーナ) <SPECIAL FEATURE> |
| 19 | TWIST&TIGER (NANA MIZUKI LIVE GRACE -OPUS III- 2019.1.19 さいたまスーパーアリーナ) <SPECIAL FEATURE> |
| 20 | 粋恋 (NANA MIZUKI LIVE GRACE -OPUS III- 2019.1.19 さいたまスーパーアリーナ) <SPECIAL FEATURE> |
| 21 | making of LIVE GRACE -OPUS III- <SPECIAL FEATURE> |
DISC 3
| 1 | OP MOVIE |
| 2 | STARTING NOW! |
| 3 | Angel Blossom |
| 4 | アノネ~まみむめ☆もがちょ~ |
| 5 | MC1 |
| 6 | Happy Dive |
| 7 | You have a dream |
| 8 | Cherry Boys SHOWCASE 「渚のトキメキ愛ランド」 |
| 9 | 沈黙の果実 |
| 10 | BLUE ROSE |
| 11 | MC2 |
| 12 | Late Summer Tale |
| 13 | MC3 |
| 14 | SECRET AMBITION |
| 15 | Invisible Heat |
| 16 | team YO-DA SHOWCASE 「GIVE ME DARLING」 |
| 17 | PARTY! PARTY! |
| 18 | still in the groove |
| 19 | MC4 |
| 20 | Hungry Hungry |
| 21 | 夏恋模様 |
| 22 | SHORT MOVIE 「BLUE finds Me」 |
| 23 | アオイイロ |
| 24 | Happy☆Go-Round! |
| 25 | MC5 |
| 26 | WHAT YOU WANT |
| 27 | ETERNAL BLAZE |
| 28 | NEXT ARCADIA |
| 29 | Exterminate |
| 30 | MC6 |
| 31 | FEARLESS HERO |
DISC 4
| 1 | 残光のガイア <ENCORE> (NANA MIZUKI LIVE ISLAND 2018.9.1 メットライフドーム(西武ドーム)) |
| 2 | 君よ叫べ <ENCORE> (NANA MIZUKI LIVE ISLAND 2018.9.1 メットライフドーム(西武ドーム)) |
| 3 | MC7 <ENCORE> (NANA MIZUKI LIVE ISLAND 2018.9.1 メットライフドーム(西武ドーム)) |
| 4 | Birth of Legend <ENCORE> (NANA MIZUKI LIVE ISLAND 2018.9.1 メットライフドーム(西武ドーム)) |
| 5 | MC8 <ENCORE> (NANA MIZUKI LIVE ISLAND 2018.9.1 メットライフドーム(西武ドーム)) |
| 6 | POP MASTER <ENCORE> (NANA MIZUKI LIVE ISLAND 2018.9.1 メットライフドーム(西武ドーム)) |
| 7 | LINE UP <ENCORE> (NANA MIZUKI LIVE ISLAND 2018.9.1 メットライフドーム(西武ドーム)) |
| 8 | MC9 <W ENCORE> (NANA MIZUKI LIVE ISLAND 2018.9.1 メットライフドーム(西武ドーム)) |
| 9 | DISCOTHEQUE <W ENCORE> (NANA MIZUKI LIVE ISLAND 2018.9.1 メットライフドーム(西武ドーム)) |
| 10 | ENDING <W ENCORE> (NANA MIZUKI LIVE ISLAND 2018.9.1 メットライフドーム(西武ドーム)) |
| 11 | END ROLL (NANA MIZUKI LIVE ISLAND 2018.9.1 メットライフドーム(西武ドーム)) |
| 12 | ドリームライダー (NANA MIZUKI LIVE ISLAND 2018.7.7 大阪城ホール) <SPECIAL FEATURE> |
| 13 | Justice to Believe (NANA MIZUKI LIVE ISLAND 2018.7.7 大阪城ホール) <SPECIAL FEATURE> |
| 14 | セツナキャパシティー (NANA MIZUKI LIVE ISLAND 2018.7.8 大阪城ホール) <SPECIAL FEATURE> |
| 15 | 囚われのBabel (NANA MIZUKI LIVE ISLAND 2018.7.8 大阪城ホール) <SPECIAL FEATURE> |
| 16 | Gimmick Game (NANA MIZUKI LIVE ISLAND 2018.7.8 大阪城ホール) <SPECIAL FEATURE> |
| 17 | エゴアイディール (NANA MIZUKI LIVE ISLAND 2018.7.8 大阪城ホール) <SPECIAL FEATURE> |
| 18 | Synchrogazer (NANA MIZUKI LIVE ISLAND 2018.7.8 大阪城ホール) <SPECIAL FEATURE> |
| 19 | making of LIVE ISLAND <SPECIAL FEATURE> |
| 20 | 渚のトキメキ愛ランド <SPECIAL FEATURE> |
| 21 | LIVE ISLAND SHORT MOVIE <SPECIAL FEATURE> |
DISC 5
| 1 | OP MOVIE |
| 2 | STARTING NOW! |
| 3 | Angel Blossom |
| 4 | Fun Fun★People |
| 5 | MC1 |
| 6 | You have a dream |
| 7 | Cherry Boys SHOWCASE 「渚のトキメキ愛ランド」 |
| 8 | 残光のガイア |
| 9 | 結界 |
| 10 | MC2 |
| 11 | 深愛 |
| 12 | MC3 |
| 13 | PHANTOM MINDS |
| 14 | innocent starter |
| 15 | team YO-DA SHOWCASE 「GIVE ME DARLING」 |
| 16 | DISCOTHEQUE |
| 17 | PARTY! PARTY! |
| 18 | MC4 |
| 19 | Hungry Hungry |
| 20 | SHORT MOVIE 「BLUE finds Me」 |
| 21 | アオイイロ |
| 22 | Happy☆Go-Round! |
| 23 | MC5 |
| 24 | WHAT YOU WANT |
| 25 | NEXT ARCADIA |
| 26 | Exterminate |
| 27 | MC6 |
| 28 | FEARLESS HERO |
| 29 | TESTAMENT <ENCORE> |
| 30 | Preserved Roses <ENCORE> |
| 31 | MC7 <ENCORE> |
| 32 | 嘆きの華 <ENCORE> |
| 33 | MC8 <ENCORE> |
| 34 | POP MASTER <ENCORE> |
| 35 | LINE UP <ENCORE> |
| 36 | MC9 <W ENCORE> |
| 37 | ETERNAL BLAZE <W ENCORE> |
| 38 | making of LIVE ISLAND+ <SPECIAL FEATURE> |
| 39 | LIVE ISLAND+ SHORT MOVIE <SPECIAL FEATURE> |
close



