Blu-ray
限定
The Force - 40th Anniversary Edition - [4Blu-ray+2Blu-spec CD2/完全生産限定盤]
TM NETWORK
33000円
| ポイント | 10% (3300p) |
|---|---|
| 発売日 | 2024/12/18 発売 |
| 出荷目安 | 在庫あり24時間
※出荷目安について |
| 在庫 | 残り2点 ご購入はお早めに! |
追跡可能メール便利用不可商品です
- ゆうパック ヤマト宅急便 送料無料
仕様
| 商品番号 | MHXL-153 |
|---|---|
| JAN/ISBN | 4547366710298 |
| メディア | Blu-ray |
| 販売 | (株)ソニー・ミュージックソリューションズ |
| カラー | カラー |
|---|---|
| レコード・フォーマット | 片面1層 |
| 画面アスペクト比 | 16:9 |
| リージョン | free |
| 音声 |
日本語
リニアPCM
ステレオ
|
アーティスト/キャスト
商品説明
TM NETWORKデビュー40年記念! レーベルの枠を超えたBlu-ray BOX発売! 各社周年のライブ映像を中心に再編集、周年毎1枚にまとめた40年に渡る壮大なストーリーを集約! 「10周年EPIC」は、1994年TMN final Live LAST GROOVE 5.18 / 5.19を東京ドームを中心に収録。「20周年よしもと」は、TM NETWORK DOUBLE-DECADE TOUR "NET WORK"。「30周年avex」は、2013年宇都宮隆復帰~TM NETWORK 30th FINAL。「40周年エムトレス」は、2022年 intelligence days~40周年~YONMARU Kアリーナまでを収録。さらに、付属のCDには、84年渋谷パルコのライブ音源を収録予定。ブックレット、BEEマガジン復刻リサイズ版、ピンズなどを封入予定。期間限定特典: TM NETWORK YONMARU+01 先行予約シリアル。
関連記事
収録内容
DISC 1
| 1 | Disc1 オープニング |
| 2 | DECADE (ANNラジオシーン) |
| 3 | DECADE (小室PCシーン#1) |
| 4 | DECADE (東京ドーム0519オープニング) |
| 5 | 1974(16光年の訪問者) |
| 6 | STILL LOVE HER(失われた風景) |
| 7 | BE TOGETHER |
| 8 | DON’T LET ME CRY |
| 9 | NERVOUS |
| 10 | WILD HEAVEN |
| 11 | RHYTHM RED BEAT BLACK |
| 12 | ACCIDENT |
| 13 | WE LOVE THE EARTH |
| 14 | LOVE TRAIN |
| 15 | KISS YOU |
| 16 | COME ON EVERYBODY |
| 17 | 1/2の助走(Just for you and me now) |
| 18 | CONFESSION~告白~ |
| 19 | 永遠のパスポート |
| 20 | CAROL |
| 21 | RAINBOW RAINBOW(陽気なアインシュタインと80年代モナリザの一夜) |
| 22 | COME ON LET’S DANCE |
| 23 | ALL-RIGHT ALL-NIGHT(No Tears No Blood) |
| 24 | KEYBOARD-SOLO |
| 25 | GET WILD ’89 |
| 26 | DRAGON THE FESTIVAL |
| 27 | DIVE INTO YOUR BODY |
| 28 | THE POINT OF LOVERS’ NIGHT |
| 29 | NIGHTS OF THE KNIFE |
| 30 | TIMEMACHINE~会場 |
| 31 | Nights Of The Knife エンディング |
DISC 2
| 1 | Disc2 オープニング |
| 2 | EXTRA FEATURE (COUNTDOWN TO 4.21) |
| 3 | OPENING |
| 4 | SCREEN OF LIFE -Extended Mix- |
| 5 | RHYTHM RED BEAT BLACK (D.D.TOUR VERSION) |
| 6 | KISS YOU |
| 7 | BE TOGETHER |
| 8 | GET WILD |
| 9 | MC-1 |
| 10 | 10 YEARS AFTER |
| 11 | WE ARE STARTING OVER |
| 12 | TELEPHONE LINE |
| 13 | 1974 |
| 14 | JUST ONE VICTORY |
| 15 | TIME TO COUNT DOWN -Labo Mix- |
| 16 | SELF CONTROL |
| 17 | LOVE TRAIN -Extended Mix- |
| 18 | TAKE IT TO THE LUCKY |
| 19 | NIGHTS OF THE KNIFE |
| 20 | EXTRA FEATURE (COUNTDOWN TO 6.24) |
| 21 | OPENING~GET WILD |
| 22 | ALL-RIGHT ALL-NIGHT |
| 23 | BE TOGETHER |
| 24 | MC-2 |
| 25 | COME ON LET’S DANCE |
| 26 | SELF CONTROL |
| 27 | CONFESSION~告白~ |
| 28 | MC-3 |
| 29 | WE LOVE THE EARTH |
| 30 | 69/99 |
| 31 | THE POINT OF LOVERS’ NIGHT |
| 32 | TIME TO COUNT DOWN (D.D. TOUR FINAL VERSION) |
| 33 | GREEN DAYS |
DISC 3
| 1 | Disc3 オープニング |
| 2 | Opening |
| 3 | We love the EARTH |
| 4 | 1974 |
| 5 | I am |
| 6 | 一途な恋 |
| 7 | BE TOGETHER |
| 8 | LOVE TRAIN |
| 9 | Kiss You |
| 10 | 永遠のパスポート (2014) |
| 11 | 金曜日のライオン (2014) |
| 12 | RAINBOW RAINBOW (2014) |
| 13 | CUBE |
| 14 | Self Control (2014) |
| 15 | BEYOND THE TIME |
| 16 | SEVEN DAYS WAR |
| 17 | Birth |
| 18 | LOUD |
| 19 | CAROL 2015 I |
| 20 | A Day In The Girl’s Life |
| 21 | Carol (Carol’s themeI) |
| 22 | Gia Corm Fillippo Dia |
| 23 | CAROL 2015 II |
| 24 | In The Forest |
| 25 | Carol (Carol’s themeII) |
| 26 | Just One Victory |
| 27 | Still Love Her |
| 28 | LOOKING AT YOU |
| 29 | Always be there |
| 30 | RHYTHM RED BEAT BLACK |
| 31 | Children of the New Century (2015) |
| 32 | Here, There & Everywhere |
| 33 | SCREEN OF LIFE |
| 34 | 月はピアノに誘われて |
| 35 | あの夏を忘れない |
| 36 | TK Solo (30th FINAL) |
| 37 | Get Wild (2015) |
DISC 4
| 1 | Disc4 オープニング |
| 2 | あの夏を忘れない |
| 3 | BE TOGETHER |
| 4 | 8月の長い夜 |
| 5 | BEYOND THE TIME |
| 6 | KISS YOU |
| 7 | How Crash? |
| 8 | We love the EARTH |
| 9 | Fool On The Planet |
| 10 | Whatever Comes |
| 11 | 君の空を見ている |
| 12 | Still Love Her |
| 13 | TIMEMACHINE |
| 14 | Come On Everybody |
| 15 | ACTION |
| 16 | TIME TO COUNT DOWN |
| 17 | THE POINT OF LOVERS’ NIGHT |
| 18 | Children of New Century |
| 19 | Nights of The Knife |
| 20 | DEVOTION |
| 21 | 君がいてよかった |
| 22 | N43 |
| 23 | You can Dance |
| 24 | Come Back to Asia |
| 25 | Love Train |
| 26 | I am |
| 27 | Self Control |
| 28 | Maria Club |
| 29 | 1974 |
| 30 | Confession |
| 31 | A Day In The Girl’s Life |
| 32 | Carol’s Theme I |
| 33 | Chase In Labyrinth |
| 34 | Gia Corm Fillippo Dia |
| 35 | In The Forest |
| 36 | Carol’s Theme II |
| 37 | Just One Victory |
| 38 | RAINBOW RAINBOW |
| 39 | Get Wild Continual |
| 40 | ACCIDENT |
DISC 5
| 1 | OPENING |
| 2 | Quatro |
| 3 | パノラマジック(アストロノーツの悲劇) |
| 4 | イパネマ ’84 |
| 5 | クロコダイル・ラップ(Get away) |
| 6 | 17 to 19 |
| 7 | TIMEMACHINE |
| 8 | 永遠のパスポート |
| 9 | RAINBOW RAINBOW(陽気なアインシュタインと80年代モナリザの一夜) |
close


