本/雑誌
データサイエンティスト養成読本 機械学習入門編 (Software Design plusシリーズ 10年先も役立つ力をつくる)
比戸将平/著 馬場雪乃/著 里洋平/著 戸嶋龍哉/著 得居誠也/著 福島真太朗/著 加藤公一/著 関喜史/著 阿部厳/著 熊崎宏樹/著
2508円
ポイント | 1% (25p) |
---|---|
発売日 | 2015年09月発売 |
出荷目安 | メーカー在庫あり:1-3日
※出荷目安について |
- 追跡可能メール便 送料無料
関連記事
収録内容
1 | 第1部 しくみと概要を学ぼう!(概要、歴史、なぜ注目されるのか?―機械学習を使いたい人のための入門講座 |
2 | 機械学習手法の中身を知る―機械学習の基礎知識 |
3 | データの特性を理解する―ビジネスに導入する機械学習 |
4 | 複雑な識別問題への処方箋―深層学習最前線) |
5 | 第2部 手を動かして学ぼう!(R、Python、Julia、Spark MLlib...―機械学習ソフトウェアの概観 |
6 | scikit‐learn、Numpy、Scipy、matplotlib―Pythonによる機械学習入門 |
7 | 基本的な理論・実装/運用・改善のノウハウ―推薦システム入門 |
8 | Numpy、scikit‐learn、scikit‐imageの応用―Pythonで画像認識にチャレンジ |
9 | オンライン機械学習入門―Jubatusによる異常検知) |
close