CDアルバム
初回終了
ファミコン 20th アニバーサリー オリジナル・サウンド・トラックス Vol.1
ゲーム・ミュージック
2420円
| ポイント | 10% (242p) |
|---|---|
| 発売日 | 2004/01/07 発売 |
| 出荷目安 | 廃盤
※出荷目安について |
廃盤のため、現在ご購入出来ません。
- 追跡可能メール便 送料無料
商品説明
ファミコン生誕20周年記念!! これを記念して、記念盤サウンドトラックをリリース! 時代を超えた古き良きサウンドをお届け。シリーズ全5タイトル発売の第1弾。本作の収録曲は、ファミコンに思い入れのあるファンなら誰もがピンとくる、名作・秀作から17タイトルをピック・アップ。初CD化の楽曲も含め、音源は全て基板よりオリジナル音源を再収録し、永久保存版としてパーフェクトな編集を施している。
関連記事
収録内容
| 1 | マリオブラザーズ:タイトルBGM |
| 2 | ゲームスタートA~ミス~クリア~ゲームスタートB~リスタート~エクステンド |
| 3 | ボーナスステージ~パーフェクト~ゲームオーバー |
| 4 | 地上BGM~ワーニング~地上BGM(ハリーアップ!) |
| 5 | コースクリア ファンファーレ~シーン移動BGM |
| 6 | 地下BGM~ワーニング~地下BGM(ハリーアップ!) |
| 7 | ボーナス面/無敵BGM~ワーニング~ボーナス面/無敵BGM(ハリーアップ!) |
| 8 | 水中BGM~ワーニング~水中BGM(ハリーアップ!) |
| 9 | クッパステージBGM~ワーニング~クッパステージBGM(ハリーアップ!)~クッパを倒したときのファンファーレ |
| 10 | エンディングBGM |
| 11 | ミス~ゲームオーバー |
| 12 | タイトルBGM |
| 13 | ゲーム開始~レーダーBGM |
| 14 | 25M(1面)BGM~ハンマーBGM~ハリーアップ!~ミス~25M(1面)/75M(2面)クリア |
| 15 | 75M(2面)BGM |
| 16 | 100M(3面)BGM~100M(3面)クリア |
| 17 | タイトルBGM |
| 18 | ゲームスタート~1面BGM~ハリーアップ~ミス~1面クリア |
| 19 | 2面BGM~2面クリア |
| 20 | 3面BGM~3面クリア |
| 21 | 4面BGM~4面クリア(オールクリア!) |
| 22 | タイトルBGM |
| 23 | BGM A~鉢植えピンチBGM~クリアBGM A |
| 24 | BGM B~スーパースプレー |
| 25 | クリアBGM B~デンジャー~ミス |
| 26 | タイトルBGM |
| 27 | ゲームスタート~ボーナスターゲット出現~ステージクリアA |
| 28 | ボーナスステージ~ステージクリアB~ゲームオーバー |
| 29 | タイトルBGM(カセット版) |
| 30 | ゲームスタート |
| 31 | BGM(カセット版) |
| 32 | Bonus Stage(カセット版) |
| 33 | BGM A(ディスク版) |
| 34 | BGM B(ディスク版) |
| 35 | Bonus Stage(ディスク版) |
| 36 | Result(ディスク版) |
| 37 | Hurry Up! |
| 38 | Game Over |
| 39 | ゲームスタート |
| 40 | 敵落下中音~食われ中音~再スタート~クリア~パーフェクト |
| 41 | バルーントリップ |
| 42 | ゲームオーバー |
| 43 | ゲームスタート~BGM |
| 44 | ボーナスステージ |
| 45 | ステージクリア |
| 46 | ステージセレクト |
| 47 | ゲームスタート~BGM |
| 48 | ボーナスステージ |
| 49 | ステージクリア~ステージフェイル~リザルト |
| 50 | ゲームスタート |
| 51 | BGM A~ステージクリア |
| 52 | ボーナスステージ |
| 53 | BGM B(パワーアップ) |
| 54 | ゲームオーバー |
| 55 | ディスクシステムのテーマ |
| 56 | タイトルBGM |
| 57 | 地上BGM |
| 58 | 地下BGM |
| 59 | デスマウンテンBGM |
| 60 | ゲームオーバー |
| 61 | 笛 |
| 62 | 宝物キャッチファンファーレ |
| 63 | トライフォースキャッチファンファーレ |
| 64 | ガノン登場及び倒した時のファンファーレ |
| 65 | ゼルダを助けた時のファンファーレ |
| 66 | エンディングテーマ |
| 67 | ゲームスタート~城下町BGM |
| 68 | 無敵/ボーナスゲーム |
| 69 | 城内BGM |
| 70 | クリア |
| 71 | 村雨城BGM |
| 72 | ラスボス前BGM |
| 73 | 謎の生命体撃破BGM |
| 74 | エンディング |
| 75 | ゲームオーバー |
| 76 | タイトルBGM |
| 77 | サムス登場ジングル |
| 78 | ブリンスタ(岩ステージ) |
| 79 | 小ボス部屋(I)~クレイド |
| 80 | ノルフェア(炎ステージ) |
| 81 | 小ボス部屋(II)~リドリー |
| 82 | 静寂 |
| 83 | アイテム取得ジングル |
| 84 | ツーリアン(基地ステージ) |
| 85 | ゼーベタイト |
| 86 | 脱出 |
| 87 | エンディング |
| 88 | タイトルBGM |
| 89 | ステージ1 |
| 90 | ステージ2 |
| 91 | ステージ3 |
| 92 | 迷宮 |
| 93 | ボス |
| 94 | ステージクリア |
| 95 | ステージ4 |
| 96 | ラストボス |
| 97 | 死神のテーマ |
| 98 | ゲームオーバー |
| 99 | エンディング |
カスタマーレビュー
レビューはありません。
close


