CDアルバム
限定
GAME SOUND LEGEND SERIES 「LEGEND OF GAME MUSIC ~CONSUMER BOX~」 [DVD付完全生産限定盤]
ゲーム・ミュージック
18480円
| ポイント | 10% (1848p) |
|---|---|
| 発売日 | 2006/03/24 発売 |
| 出荷目安 | 製造中止
※出荷目安について |
製造中止のため、現在ご購入出来ません。
- ゆうパック ヤマト宅急便 送料無料
商品説明
ゲームミュージックの集大成「レジェンド オブ ゲームミュージック」BOXシリーズの最新作が早くも登場!! アーケードシリーズに続く第3弾は、初のコンシューマーのゲームミュージックにスポットを当てたCD/DVD-BOX。黎明期を彩った家庭用ゲーム機。古くはセガマークIIから、MSX、PCエンジン、メガドライブ、X68000まで、ゲーム業界各ハードを代表する屈指のオピニオンリーダーがセレクトした、名作・名曲と謳われるゲームミュージックの数々を、9CD+1DVDに収録。収録内容は、初CD化ゲームタイトルをはじめ、このBOXでしか聴くことのできない貴重な音源を実機より収録し、また既に廃盤となったアルバムからも多数のゲームをセレクト。スタジオ作業では全ての音源にリマスタリングを施し、ここに完全永久保存盤として完成!! ゲームミュージック大辞典: 豪華48Pブックレット封入。特製収納BOX仕様。
関連記事
収録内容
| 1 | スタージャッカー::タイトル/ステージ開始~BGM1/エリアチェンジ効果音~BGM2/ワープ/ステージクリア/エクステンド~合流 | 試聴 |
| 2 | ザクソン::スタート/メインBGM/宇宙/ボス/クリア | 試聴 |
| 3 | ズーム909::メインBGM/ステージ4/ゲームオーバー | 試聴 |
| 4 | ガールズガーデン::スタート~メインBGM/ラウンドクリア/ミス~再開/CHALLENGING STAGE/タイムアップ/ミス~ゲームオーバー | 試聴 |
| 5 | どきどきペンギンランド::タイトル/メインBGM/ステージクリア/ゲームオーバー | 試聴 |
| 6 | アストロフラッシュ::タイトル/スタート~BGM1/BGM2/ゲームオーバー | 試聴 |
| 7 | アクションファイター::タイトル/Mission Briefing/地上BGM~隠れキャラ1/SEGA~空中BGM~隠れキャラ2/3/ボス/ミッションクリア/ゲームオーバー | 試聴 |
| 8 | 不思議のお城ピットポット::タイトル/メインBGM/スタート/マジックアイテム/エンディング/ゲームオーバー | 試聴 |
| 9 | ウッディポップ 新人類のブロックくずし::タイトル/スタート~BGM1/ステージクリア/スタート~BGM2/ゲームオーバー~コンティニュー/スタート~BGM3/デモ/エンディング | 試聴 |
| 10 | アストロウォリアー::TITLE/GALAXY ZONE/BOSS/ASTEROID ZONE/NEBULA ZONE/GAME OVER | 試聴 |
| 11 | アレックスキッドのミラクルワールド::タイトル/スタート/ALEX KIDD/SWIMMING/SCOPACO CYCLE/PETIT-COPTER/ミス~ゲームオーバー/コンティニュー/アイテム使用 | 試聴 |
| 12 | どきどきペンギンランド 宇宙大冒険::タイトル/スタート/メインBGM/クリア/ゲームオーバー | 試聴 |
| 13 | ファンタジーゾーンII オパオパの涙::OPENING/PASTARIA/BOSS/STAGE CLEAR/SARCAND/HIYARIKA/BOWBOW/CHAPRUN/FUWAREAK/SBARDI | 試聴 |
| 14 | ファンタシースター::タイトル/オープニング/街/店/教会/パルマ/ダンジョン1/戦闘/サン/モタビア/ランドマスター/デゾリス/イベント/スカイシティ/ダンジョン2/ラ・シーク/ダークファルス/エン | 試聴 |
| 15 | ザクソン3D::タイトル/宇宙戦/敵基地内部/ボス/ゲームオーバー | 試聴 |
| 16 | メイズウォーカー::TITLE/METAL AREA/RUGGED AREA/JUNGLE AREA/ICE AREA/BLAZE AREA/ENDING/GAME OVER | 試聴 |
| 17 | 星をさがして…::タイトル/イルム星/アルフス星/ミオ/ベルア星/ルピス星/洞窟/実験装置暴走/別れ/エンディング | 試聴 |
| 18 | ガルケーブ::ゲームスタート~BGM1 | 試聴 |
| 19 | ガルケーブ::パワーアップ~BGM2 | 試聴 |
| 20 | ガルケーブ::エクステンド~BGM3 | 試聴 |
| 21 | ガルケーブ::ボス~ハイスコア | 試聴 |
| 22 | ガルケーブ::ゲームオーバー~ネームエントリー | 試聴 |
| 23 | アレスタ::ALESTE | 試聴 |
| 24 | アレスタ::THE CHALLENGER | 試聴 |
| 25 | アレスタ::RAPID TURNING | 試聴 |
| 26 | アレスタ::GO AHEAD | 試聴 |
| 27 | アレスタ::TENSION OF DARK SIDE | 試聴 |
| 28 | アレスタ::STREET FIGHTER | 試聴 |
| 29 | アレスタ::THE DEVASTATION | 試聴 |
| 30 | アレスタ::EASY GOING | 試聴 |
| 31 | アレスタ::THE SOLITUDE | 試聴 |
| 32 | アレスタ::DON'T CRY HI-YAH | 試聴 |
| 33 | アレスタ::BLOODY JEWEL | 試聴 |
| 34 | アレスタ::DOGODAGA-DOGODEGE | 試聴 |
| 35 | アレスタ::TRIUMPH | 試聴 |
| 36 | アレスタ::AGAIN | 試聴 |
| 37 | POWER STRIKEII::OPENING | 試聴 |
| 38 | POWER STRIKEII::TITLE | 試聴 |
| 39 | POWER STRIKEII::STAGE1 | 試聴 |
| 40 | POWER STRIKEII::BOSS1 | 試聴 |
| 41 | POWER STRIKEII::STAGE CLEAR | 試聴 |
| 42 | POWER STRIKEII::STAGE2 | 試聴 |
| 43 | POWER STRIKEII::BOSS2 | 試聴 |
| 44 | POWER STRIKEII::STAGE3 | 試聴 |
| 45 | POWER STRIKEII::STAGE4 | 試聴 |
| 46 | POWER STRIKEII::STAGE5 | 試聴 |
| 47 | POWER STRIKEII::STAGE6 | 試聴 |
| 48 | POWER STRIKEII::STAGE7 | 試聴 |
| 49 | POWER STRIKEII::STAGE8(FINAL BOSS) | 試聴 |
| 50 | POWER STRIKEII::ENDING~GAME OVER | 試聴 |
| 51 | GGアレスタ::TITLE/BONUS STAGE | 試聴 |
| 52 | GGアレスタ::ROUND1 | 試聴 |
| 53 | GGアレスタ::ROUND2 | 試聴 |
| 54 | GGアレスタ::ROUND3 | 試聴 |
| 55 | GGアレスタ::ROUND4 | 試聴 |
| 56 | GGアレスタ::BOSS1/ROUND5 | 試聴 |
| 57 | GGアレスタ::ROUND6 | 試聴 |
| 58 | GGアレスタ::ROUND7 | 試聴 |
| 59 | GGアレスタ::ROUND8 | 試聴 |
| 60 | GGアレスタ::ROUND CLEAR~ENDING~GAME OVER | 試聴 |
| 61 | GGアレスタII::TITLE | 試聴 |
| 62 | GGアレスタII::WEAPON SELECT | 試聴 |
| 63 | GGアレスタII::STAGE1 | 試聴 |
| 64 | GGアレスタII::BOSS1 | 試聴 |
| 65 | GGアレスタII::STAGE2 | 試聴 |
| 66 | GGアレスタII::BONUS STAGE | 試聴 |
| 67 | GGアレスタII::STAGE3 | 試聴 |
| 68 | GGアレスタII::STAGE4 | 試聴 |
| 69 | GGアレスタII::STAGE5 | 試聴 |
| 70 | GGアレスタII::BOSS2 | 試聴 |
| 71 | GGアレスタII::CONTINUE | 試聴 |
| 72 | GGアレスタII::STAGE6 | 試聴 |
| 73 | GGアレスタII::BOSS3 | 試聴 |
| 74 | GGアレスタII::STAGE CLEAR~ENDING~GAME OVER | 試聴 |
| 75 | GGアレスタII::未使用曲1 | 試聴 |
| 76 | GGアレスタII::未使用曲2 | 試聴 |
| 77 | GGアレスタII::未使用曲3 | 試聴 |
| 78 | スーパーファンタジーゾーン::OPENING | 試聴 |
| 79 | スーパーファンタジーゾーン::PICNIC | 試聴 |
| 80 | スーパーファンタジーゾーン::SHOP | 試聴 |
| 81 | スーパーファンタジーゾーン::BOSS~STAGE CLEAR | 試聴 |
| 82 | スーパーファンタジーゾーン::MANGO! | 試聴 |
| 83 | スーパーファンタジーゾーン::WATER MELODY | 試聴 |
| 84 | スーパーファンタジーゾーン::GOOD EVENING! | 試聴 |
| 85 | スーパーファンタジーゾーン::FANCY PROMENARD | 試聴 |
| 86 | スーパーファンタジーゾーン::VILILY | 試聴 |
| 87 | スーパーファンタジーゾーン::FRESH MELON | 試聴 |
| 88 | スーパーファンタジーゾーン::YA-DA-NE | 試聴 |
| 89 | スーパーファンタジーゾーン::RECOLLECTION | 試聴 |
| 90 | スーパーファンタジーゾーン::STAFF ROLL~GAME OVER | 試聴 |
| 91 | 紫禁城::タイトル | 試聴 |
| 92 | 紫禁城::桃源絵巻(メイン~クリアデモ) | 試聴 |
| 93 | 紫禁城::戦士の休息(メイン~クリアデモ) | 試聴 |
| 94 | 紫禁城::城内の曲者(メイン~クリアデモ) | 試聴 |
| 95 | 紫禁城::時空の彼方へ(メイン~クリアデモ) | 試聴 |
| 96 | 紫禁城::ゆめいろうさぎ(メイン~クリアデモ) | 試聴 |
| 97 | 紫禁城::エンディング | 試聴 |
| 98 | OutRun2019::HOT FIRE(タイトル) | 試聴 |
| 99 | OutRun2019::STAGE SELECT | 試聴 |
| 100 | OutRun2019::FEEL THE BEAT(STAGE1) | 試聴 |
| 101 | OutRun2019::GOAL~NEXT STAGE(ショートバージョン) | 試聴 |
| 102 | OutRun2019::RUNNING PLEASURE(STAGE2) | 試聴 |
| 103 | OutRun2019::GAME OVER~TRY AGAIN?(ショートバージョン) | 試聴 |
| 104 | OutRun2019::STEAL INTO THE NIGHT(STAGE3) | 試聴 |
| 105 | OutRun2019::NEXT STAGE?(ロングバージョン) | 試聴 |
| 106 | OutRun2019::RELIGHT MY FIRE(STAGE4) | 試聴 |
| 107 | OutRun2019::TRY AGAIN(ロングバージョン) | 試聴 |
| 108 | OutRun2019::RECORDS | 試聴 |
| 109 | OutRun2019::VICTORIOUS(エンディング) | 試聴 |
| 110 | クライング 亜生命戦争::TITLE | 試聴 |
| 111 | クライング 亜生命戦争::STAGE1/8 | 試聴 |
| 112 | クライング 亜生命戦争::STAGE CLEAR | 試聴 |
| 113 | クライング 亜生命戦争::STAGE2/6 | 試聴 |
| 114 | クライング 亜生命戦争::STAGE3 | 試聴 |
| 115 | クライング 亜生命戦争::STAGE4 | 試聴 |
| 116 | クライング 亜生命戦争::STAGE5 | 試聴 |
| 117 | クライング 亜生命戦争::STAGE7 | 試聴 |
| 118 | クライング 亜生命戦争::BOSS | 試聴 |
| 119 | クライング 亜生命戦争::ENDING~GAME OVER | 試聴 |
| 120 | ゲイングランド::現代面BGM | 試聴 |
| 121 | 鋼鉄帝国::TITLE | 試聴 |
| 122 | 鋼鉄帝国::BRIEFING | 試聴 |
| 123 | 鋼鉄帝国::PLAYER SELECT~GOOD LUCK! | 試聴 |
| 124 | 鋼鉄帝国::STAGE1 | 試聴 |
| 125 | 鋼鉄帝国::BOSS | 試聴 |
| 126 | 鋼鉄帝国::STAGE2-1 | 試聴 |
| 127 | 鋼鉄帝国::STAGE2-2 | 試聴 |
| 128 | 鋼鉄帝国::STAGE3-1 | 試聴 |
| 129 | 鋼鉄帝国::STAGE3-2 | 試聴 |
| 130 | 鋼鉄帝国::STAGE4 | 試聴 |
| 131 | 鋼鉄帝国::STAGE5-1 | 試聴 |
| 132 | 鋼鉄帝国::STAGE5-2 | 試聴 |
| 133 | 鋼鉄帝国::STAGE6-1 | 試聴 |
| 134 | 鋼鉄帝国::STAGE6-2 | 試聴 |
| 135 | 鋼鉄帝国::未使用曲 | 試聴 |
| 136 | 鋼鉄帝国::STAGE7 | 試聴 |
| 137 | 鋼鉄帝国::FINAL BOSS | 試聴 |
| 138 | 鋼鉄帝国::ENDING | 試聴 |
| 139 | 鋼鉄帝国::CONTINUE~GAME OVER | 試聴 |
| 140 | 鋼鉄帝国::BEST PLAYERS | 試聴 |
| 141 | バッドオーメン::オープニング~タイトル | 試聴 |
| 142 | バッドオーメン::ステージ1 | 試聴 |
| 143 | バッドオーメン::ボス1~ステージクリア | 試聴 |
| 144 | バッドオーメン::ステージ2 | 試聴 |
| 145 | バッドオーメン::ボス2 | 試聴 |
| 146 | バッドオーメン::ステージ3 | 試聴 |
| 147 | バッドオーメン::ステージ4 | 試聴 |
| 148 | バッドオーメン::ステージ5 | 試聴 |
| 149 | バッドオーメン::ステージ6 | 試聴 |
| 150 | バッドオーメン::ステージ7 | 試聴 |
| 151 | バッドオーメン::タイムアップ直前 | 試聴 |
| 152 | バッドオーメン::ボス3 | 試聴 |
| 153 | バッドオーメン::エンディング~ゲームオーバー | 試聴 |
| 154 | 魂斗羅 ザ・ハードコア::LOCKED AND LOADED | 試聴 |
| 155 | 魂斗羅 ザ・ハードコア::CHARSHOE X | 試聴 |
| 156 | 魂斗羅 ザ・ハードコア::THE HARD CORPS | 試聴 |
| 157 | 魂斗羅 ザ・ハードコア::A SPIRIT OF BUSHI~STAGE CLEAR | 試聴 |
| 158 | 魂斗羅 ザ・ハードコア::YORU NO NIKUSYOKUJYU | 試聴 |
| 159 | 魂斗羅 ザ・ハードコア::R.A.V.E. | 試聴 |
| 160 | 魂斗羅 ザ・ハードコア::ZEPHYR | 試聴 |
| 161 | 魂斗羅 ザ・ハードコア::GEKOKUJOH NORAKURA | 試聴 |
| 162 | 魂斗羅 ザ・ハードコア::CONTRA OVERDRIVE | 試聴 |
| 163 | 魂斗羅 ザ・ハードコア::JB303 | 試聴 |
| 164 | 魂斗羅 ザ・ハードコア::AC VIOLENCE | 試聴 |
| 165 | 魂斗羅 ザ・ハードコア::FORMAT X | 試聴 |
| 166 | 魂斗羅 ザ・ハードコア::SOMETHING WONDERFUL | 試聴 |
| 167 | 魂斗羅 ザ・ハードコア::GTR ATTACK! | 試聴 |
| 168 | 魂斗羅 ザ・ハードコア::WHAT A PAINFUL WORLD~GAME OVER | 試聴 |
| 169 | 魂斗羅 ザ・ハードコア::THE FOGGY CAVE IN THE DARKNESS | 試聴 |
| 170 | 魂斗羅 ザ・ハードコア::THE DAWN | 試聴 |
| 171 | 魂斗羅 ザ・ハードコア::ALIEN'S DEN | 試聴 |
| 172 | 魂斗羅 ザ・ハードコア::GUILLOTINE | 試聴 |
| 173 | 魂斗羅 ザ・ハードコア::CONTRA THE BLUE GALE | 試聴 |
| 174 | 魂斗羅 ザ・ハードコア::MOONLIT ARMY | 試聴 |
| 175 | 魂斗羅 ザ・ハードコア::LAST SPRINGSTEEN | 試聴 |
| 176 | 魂斗羅 ザ・ハードコア::THE HARD CORPS BLUES | 試聴 |
| 177 | 魂斗羅 ザ・ハードコア::ALL STAGE CLEAR | 試聴 |
| 178 | 魂斗羅 ザ・ハードコア::JURASSIC DOPE | 試聴 |
| 179 | 魂斗羅 ザ・ハードコア::SIMON 1994RD | 試聴 |
| 180 | THE 功夫::タイトル | 試聴 |
| 181 | THE 功夫::道中~無念 | 試聴 |
| 182 | THE 功夫::対戦~勝利 | 試聴 |
| 183 | THE 功夫::ボーナスステージ | 試聴 |
| 184 | THE 功夫::エンディング | 試聴 |
| 185 | ビクトリーラン -栄光の13,000キロ-::マップ | 試聴 |
| 186 | ビクトリーラン -栄光の13,000キロ-::BGM1 | 試聴 |
| 187 | ビクトリーラン -栄光の13,000キロ-::BGM2 | 試聴 |
| 188 | ビクトリーラン -栄光の13,000キロ-::BGM3 | 試聴 |
| 189 | ビクトリーラン -栄光の13,000キロ-::BGM4 | 試聴 |
| 190 | 邪聖剣ネクロマンサー::オープニング | 試聴 |
| 191 | 邪聖剣ネクロマンサー::ネームエントリー/パスワード | 試聴 |
| 192 | 邪聖剣ネクロマンサー::街~仲間合流/イベントアイテム取得 | 試聴 |
| 193 | 邪聖剣ネクロマンサー::フィールド | 試聴 |
| 194 | 邪聖剣ネクロマンサー::戦闘~レベルアップ | 試聴 |
| 195 | 邪聖剣ネクロマンサー::ダンジョン1 | 試聴 |
| 196 | 邪聖剣ネクロマンサー::死~朝 | 試聴 |
| 197 | 邪聖剣ネクロマンサー::ダンジョン2 | 試聴 |
| 198 | 邪聖剣ネクロマンサー::強敵 | 試聴 |
| 199 | 邪聖剣ネクロマンサー::エンディング~スタッフロール~THE END | 試聴 |
| 200 | スーパースターソルジャー::TITLE | 試聴 |
| 201 | スーパースターソルジャー::STAGE1 | 試聴 |
| 202 | スーパースターソルジャー::MIDDLE BOSS | 試聴 |
| 203 | スーパースターソルジャー::BOSS1~CLEAR | 試聴 |
| 204 | スーパースターソルジャー::STAGE2 | 試聴 |
| 205 | スーパースターソルジャー::BOSS2 | 試聴 |
| 206 | スーパースターソルジャー::STAGE3 | 試聴 |
| 207 | スーパースターソルジャー::BOSS3 | 試聴 |
| 208 | スーパースターソルジャー::STAGE4 | 試聴 |
| 209 | スーパースターソルジャー::STAGE5 | 試聴 |
| 210 | スーパースターソルジャー::STAGE6 | 試聴 |
| 211 | スーパースターソルジャー::STAGE7A | 試聴 |
| 212 | スーパースターソルジャー::STAGE7B | 試聴 |
| 213 | スーパースターソルジャー::STAGE8 | 試聴 |
| 214 | スーパースターソルジャー::FINAL BATTLE | 試聴 |
| 215 | スーパースターソルジャー::ENDING | 試聴 |
| 216 | スーパースターソルジャー::CARAVAN STAGE 2分 | 試聴 |
| 217 | スーパースターソルジャー::ラザロ | 試聴 |
| 218 | スーパースターソルジャー::CARAVAN STAGE 5分 | 試聴 |
| 219 | スーパースターソルジャー::GAMEOVER | 試聴 |
| 220 | スーパースターソルジャー::SCORE | 試聴 |
| 221 | ファイナルソルジャー::PRELUDE(TITLE) | 試聴 |
| 222 | ファイナルソルジャー::STANDING UP(SET-UP) | 試聴 |
| 223 | ファイナルソルジャー::TAKING OFF(STAGE1) | 試聴 |
| 224 | ファイナルソルジャー::IRON FANGS(BOSS1)~PRAISE(CLEAR) | 試聴 |
| 225 | ファイナルソルジャー::SOLE WARRIOR(STAGE2) | 試聴 |
| 226 | ファイナルソルジャー::MAD FORCE(BOSS2) | 試聴 |
| 227 | ファイナルソルジャー::PROGRESSION(STAGE3) | 試聴 |
| 228 | ファイナルソルジャー::PRESSURE(BOSS3) | 試聴 |
| 229 | ファイナルソルジャー::SKY HIGH(STAGE4) | 試聴 |
| 230 | ファイナルソルジャー::INFINITY(STAGE5) | 試聴 |
| 231 | ファイナルソルジャー::TURN ON(STAGE6) | 試聴 |
| 232 | ファイナルソルジャー::INTO THE CORE[INTRO](STAGE7)~ENEMY APPROACHING | 試聴 |
| 233 | ファイナルソルジャー::INTO THE CORE(STAGE7) | 試聴 |
| 234 | ファイナルソルジャー::OPEN YOUR ARMS(ENDING) | 試聴 |
| 235 | ファイナルソルジャー::DEAD OR ALIVE(CARAVAN STAGE1) | 試聴 |
| 236 | ファイナルソルジャー::THE CRISIS(CARAVAN STAGE BOSS) | 試聴 |
| 237 | ファイナルソルジャー::CARAVAN STARS(CARAVAN STAGE2)~GAME IS OVER(GAME OVER) | 試聴 |
| 238 | ソルジャーブレイド::OPENING | 試聴 |
| 239 | ソルジャーブレイド::OPERATION1 | 試聴 |
| 240 | ソルジャーブレイド::BOSS1 | 試聴 |
| 241 | ソルジャーブレイド::CLEAR | 試聴 |
| 242 | ソルジャーブレイド::OPERATION2 | 試聴 |
| 243 | ソルジャーブレイド::BOSS2 | 試聴 |
| 244 | ソルジャーブレイド::OPERATION3 | 試聴 |
| 245 | ソルジャーブレイド::BOSS3 | 試聴 |
| 246 | ソルジャーブレイド::OPERATION4 | 試聴 |
| 247 | ソルジャーブレイド::OPERATION5 | 試聴 |
| 248 | ソルジャーブレイド::OPERATION6 | 試聴 |
| 249 | ソルジャーブレイド::OPERATION7A | 試聴 |
| 250 | ソルジャーブレイド::OPERATION7B | 試聴 |
| 251 | ソルジャーブレイド::FINAL BATTLE | 試聴 |
| 252 | ソルジャーブレイド::ENDING | 試聴 |
| 253 | ソルジャーブレイド::STAFF | 試聴 |
| 254 | ソルジャーブレイド::GAME OVER | 試聴 |
| 255 | ソルジャーブレイド::CARAVAN STAGE1 | 試聴 |
| 256 | ソルジャーブレイド::MIDDLE BOSS | 試聴 |
| 257 | ソルジャーブレイド::CARAVAN STAGE2 | 試聴 |
| 258 | ソルジャーブレイド::SCORE | 試聴 |
| 259 | グラディウス::Historic Soldier | 試聴 |
| 260 | グラディウス::Credit~Beginning Of The History | 試聴 |
| 261 | グラディウス::Challenger 1985 | 試聴 |
| 262 | グラディウス::Beat Back | 試聴 |
| 263 | グラディウス::Blank Mask | 試聴 |
| 264 | グラディウス::Free Flyer | 試聴 |
| 265 | グラディウス::骨ステージBGM | 試聴 |
| 266 | グラディウス::Mazed Music | 試聴 |
| 267 | グラディウス::Mechanical Globule | 試聴 |
| 268 | グラディウス::Final Attack | 試聴 |
| 269 | グラディウス::Aircraft Carrier | 試聴 |
| 270 | グラディウス::エンディング | 試聴 |
| 271 | グラディウス::未使用曲 | 試聴 |
| 272 | グラディウス::Game Over | 試聴 |
| 273 | 沙羅曼蛇::タイトル | 試聴 |
| 274 | 沙羅曼蛇::IT'S A POWER UP! | 試聴 |
| 275 | 沙羅曼蛇::Power Of Anger | 試聴 |
| 276 | 沙羅曼蛇::Fly High | 試聴 |
| 277 | 沙羅曼蛇::Planet RATIS | 試聴 |
| 278 | 沙羅曼蛇::Starfield | 試聴 |
| 279 | 沙羅曼蛇::Burn The Wind | 試聴 |
| 280 | 沙羅曼蛇::Destroy Them All | 試聴 |
| 281 | 沙羅曼蛇::Aircraft Carrier | 試聴 |
| 282 | 沙羅曼蛇::Poison Of Snake | 試聴 |
| 283 | 沙羅曼蛇::Peace Again | 試聴 |
| 284 | 沙羅曼蛇::Crystal Forever | 試聴 |
| 285 | モトローダー::DREAMER(デモ) | 試聴 |
| 286 | モトローダー::IF YOU WANT(エントリー) | 試聴 |
| 287 | モトローダー::SMOKY RIDER(BGM1) | 試聴 |
| 288 | モトローダー::SHOUT IN THE DARK(BGM2) | 試聴 |
| 289 | モトローダー::MR_PENTATONIC(BGM3) | 試聴 |
| 290 | モトローダー::DANGER SIGNAL(BGM4) | 試聴 |
| 291 | モトローダー::SMOKY RIDER REPRISE(リザルト) | 試聴 |
| 292 | モトローダー::RUNNING FROM HOME(エンディング) | 試聴 |
| 293 | モトローダーII::デモ | 試聴 |
| 294 | モトローダーII::リザルト | 試聴 |
| 295 | モトローダーII::レーススタート | 試聴 |
| 296 | モトローダーII::BGM1 | 試聴 |
| 297 | モトローダーII::BGM2 | 試聴 |
| 298 | モトローダーII::BGM3 | 試聴 |
| 299 | モトローダーII::BGM4 | 試聴 |
| 300 | モトローダーII::エンディング | 試聴 |
| 301 | バトルエース::TITLE~START | 試聴 |
| 302 | バトルエース::ACT1 | 試聴 |
| 303 | バトルエース::BOSS | 試聴 |
| 304 | バトルエース::COMPLETE~NEXT PLANET | 試聴 |
| 305 | バトルエース::ACT2 | 試聴 |
| 306 | バトルエース::ACT3 | 試聴 |
| 307 | バトルエース::ACT4 | 試聴 |
| 308 | バトルエース::ACT5 | 試聴 |
| 309 | バトルエース::ACT6 | 試聴 |
| 310 | バトルエース::ACT7 | 試聴 |
| 311 | バトルエース::LAST BOSS | 試聴 |
| 312 | バトルエース::ENDING~MISS | 試聴 |
| 313 | オルディネス::OPENING | 試聴 |
| 314 | オルディネス::START | 試聴 |
| 315 | オルディネス::STAGE1 | 試聴 |
| 316 | オルディネス::BOSS1 | 試聴 |
| 317 | オルディネス::CLEAR | 試聴 |
| 318 | オルディネス::STAGE2 | 試聴 |
| 319 | オルディネス::BOSS2 | 試聴 |
| 320 | オルディネス::STAGE3 | 試聴 |
| 321 | オルディネス::STAGE4 | 試聴 |
| 322 | オルディネス::STAGE5 | 試聴 |
| 323 | オルディネス::BOSS3 | 試聴 |
| 324 | オルディネス::STAGE6 | 試聴 |
| 325 | オルディネス::STAGE7 | 試聴 |
| 326 | オルディネス::LAST STAGE | 試聴 |
| 327 | オルディネス::ENDING | 試聴 |
| 328 | オルディネス::CONTINUE~GAMEOVER | 試聴 |
| 329 | 魔城伝説::ゲームスタート~BGM1~パワーアップ~ボス1 | 試聴 |
| 330 | 魔城伝説::BGM2~ボス2 | 試聴 |
| 331 | 魔城伝説::エンディング~プレイヤーアウト~ゲームオーバー | 試聴 |
| 332 | 魔城伝説II ガリウスの迷宮::プロローグ | 試聴 |
| 333 | 魔城伝説II ガリウスの迷宮::ゲームスタート~グリーク城内 | 試聴 |
| 334 | 魔城伝説II ガリウスの迷宮::妖精~神殿 | 試聴 |
| 335 | 魔城伝説II ガリウスの迷宮::ワールド~虫眼鏡~魔方陣 | 試聴 |
| 336 | 魔城伝説II ガリウスの迷宮::大悪魔~ボス戦後~ワールドクリア | 試聴 |
| 337 | 魔城伝説II ガリウスの迷宮::ファンファーレ~エンディング~プレイヤーアウト~ゲームオーバー | 試聴 |
| 338 | イーガー皇帝の逆襲::ゲームスタート~小敵隊~ボス~ピンチ~ミス~ゲームオーバー | 試聴 |
| 339 | 夢大陸アドベンチャー::タイトル~ステージスタート | 試聴 |
| 340 | 夢大陸アドベンチャー::森林ステージ~ステージクリア | 試聴 |
| 341 | 夢大陸アドベンチャー::洞窟ステージ~ショップ1(通常)~スロットマシーン | 試聴 |
| 342 | 夢大陸アドベンチャー::渓谷ステージ | 試聴 |
| 343 | 夢大陸アドベンチャー::宇宙(ボーナスステージ) | 試聴 |
| 344 | 夢大陸アドベンチャー::海上ステージ | 試聴 |
| 345 | 夢大陸アドベンチャー::パワーアップ~ゴールデンアップル | 試聴 |
| 346 | 夢大陸アドベンチャー::海中ステージ | 試聴 |
| 347 | 夢大陸アドベンチャー::雪原ステージ~ショップ2(ぼったくり) | 試聴 |
| 348 | 夢大陸アドベンチャー::平原ステージ~ショップ3(サンタクロース)~ワープ | 試聴 |
| 349 | 夢大陸アドベンチャー::氷上ステージ | 試聴 |
| 350 | 夢大陸アドベンチャー::フリーザウルス~フリーザウルス撃破~ボスクリア1~ボスクリア2 | 試聴 |
| 351 | 夢大陸アドベンチャー::バッドエンド | 試聴 |
| 352 | 夢大陸アドベンチャー::ハッピーエンド | 試聴 |
| 353 | 夢大陸アドベンチャー::エピローグ/スタッフロール~ゲームオーバー | 試聴 |
| 354 | 王家の谷::ゲームスタート~メインBGM~扉出現~ピラミッドマップ~ゲームオーバー | 試聴 |
| 355 | 王家の谷 エルギーザの封印::タイトル~ゲームスタート~セレクト | 試聴 |
| 356 | 王家の谷 エルギーザの封印::BGM1~全ソウルストーン獲得 | 試聴 |
| 357 | 王家の谷 エルギーザの封印::ステージクリア | 試聴 |
| 358 | 王家の谷 エルギーザの封印::ピラミッド間デモ | 試聴 |
| 359 | 王家の谷 エルギーザの封印::BGM2 | 試聴 |
| 360 | 王家の谷 エルギーザの封印::BGM3 | 試聴 |
| 361 | 王家の谷 エルギーザの封印::パズラのテーマ | 試聴 |
| 362 | 王家の谷 エルギーザの封印::BGM4 | 試聴 |
| 363 | 王家の谷 エルギーザの封印::BGM5 | 試聴 |
| 364 | 王家の谷 エルギーザの封印::オールクリア~エンディング~ゲームオーバー | 試聴 |
| 365 | クォース::タイトルデモ~The Marauding Block(セレクト) | 試聴 |
| 366 | クォース::ゲームスタート~The Theme From Quarth(BGM 0-1) | 試聴 |
| 367 | クォース::The Menace Of The Block(BGM 0-2) | 試聴 |
| 368 | クォース::The Closing Game In The Universe(BGM 0-3)~パターンクリア | 試聴 |
| 369 | クォース::BGM1-1 | 試聴 |
| 370 | クォース::BGM1-2 | 試聴 |
| 371 | クォース::BGM1-3 | 試聴 |
| 372 | クォース::The Theme From "The Block Hole"(BGM 2-1) | 試聴 |
| 373 | クォース::BGM2-2 | 試聴 |
| 374 | クォース::BGM2-3 | 試聴 |
| 375 | クォース::BGM3-1 | 試聴 |
| 376 | クォース::BGM3-2 | 試聴 |
| 377 | クォース::BGM3-3 | 試聴 |
| 378 | クォース::オールパターンクリア~Beyond The Terminus(エンディング)~Game Over(ゲームオーバー) | 試聴 |
| 379 | はいぱーそーめん::ゲームスタート~メインBGM~ゲームオーバー | 試聴 |
