アナログ盤 (LP)
限定
ミュージック フロム コナミ アンティークス ~ファミリーコンピュータ~ Vol.7 [初回生産限定盤]
ゲーム・ミュージック
4400円
ポイント | 10% (440p) |
---|---|
発売日 | 2024/03/27 発売 |
出荷目安 | メーカー在庫あり:1-3日
※出荷目安について |
追跡可能メール便利用不可商品です
商品説明
KONAMIのファミリーコンピュータタイトル43作品のオリジナルゲームサウンドを収録、初アナログ化、全13タイトル同時発売! ※2023年11月15日発売のCD BOX「ミュージック フロム コナミアンティークス ~ファミリーコンピュータ~」 (11月15日発売 GFCA-556 コナミデジタルエンタテインメント)に含まれている曲を全て収録はしておりません。一部のタイトルはセレクションとなっております。 <収録タイトル> Vol.7 (UPJY-9409) 悪魔城伝説、クォース
関連記事
収録内容
1 | Prelude (タイトルデモBGM) (悪魔城伝説) |
1 | Aquarius (水没都市ステージ) (悪魔城伝説) |
2 | Epitaph (パスワードBGM) (悪魔城伝説) |
2 | Pressure (水没都市の脱出) (悪魔城伝説) |
3 | Prayer (スタートデモBGM) (悪魔城伝説) |
3 | Demon Seed (ドラキュラ城地下) (悪魔城伝説) |
4 | Beginning (教会、町、墓場ステージ) (悪魔城伝説) |
4 | Dejavu-Vampire Killer- (ドラキュラ城本館) (悪魔城伝説) |
5 | Boss Fight (各ボスBGM) (悪魔城伝説) |
5 | Riddle (ドラキュラ城塔内) (悪魔城伝説) |
6 | Block Clear (パターンクリア) (悪魔城伝説) |
6 | Overture (最終ステージボス) (悪魔城伝説) |
7 | Destiny (分岐BGM) (悪魔城伝説) |
7 | Big Battle (最々終ボスBGM) (悪魔城伝説) |
8 | Clockwork (時計台ステージ) (悪魔城伝説) |
8 | BOSS3 (最々終ボス第二形体BGM) (悪魔城伝説) |
9 | Mad Forest (森ステージ) (悪魔城伝説) |
9 | All Clear (オールパターンクリア) (悪魔城伝説) |
10 | Anxiety (幽霊船ステージ) (悪魔城伝説) |
10 | Evergreen (エンディング・ストーリー) (悪魔城伝説) |
11 | Rising (塔ステージ) (悪魔城伝説) |
11 | Flash Back (エンディング・名場面集) (悪魔城伝説) |
12 | Stream (水道橋ステージ) (悪魔城伝説) |
12 | Player Out (プレーヤアウト) (悪魔城伝説) |
13 | Game Over (ゲーム・オーバー) (悪魔城伝説) |
13 | The Theme From Quarth (BGM1(0~4面)) (クォース) |
14 | Dead Beat (沼地ステージ) (悪魔城伝説) |
14 | The Menace Of The Block (BGM2(5~7面)) (クォース) |
15 | Nightmare (地下道ステージ) (悪魔城伝説) |
15 | The Closing Game In The Universe (BGM3(8~9面)) (クォース) |
16 | Encounter (メンバー参入デモBGM) (悪魔城伝説) |
16 | Area Clear (エリアクリアBGM) (クォース) |
17 | Game Over (ゲームオーバBGM) (クォース) |
18 | Ending (エンディングBGM) (クォース) |
19 | Select (セレクトBGM) (クォース) |
close