アナログ盤 (LP)
限定
ミュージック フロム コナミ アンティークス ~ファミリーコンピュータ~ Vol.13 [初回生産限定盤]
ゲーム・ミュージック
4400円
| ポイント | 10% (440p) |
|---|---|
| 発売日 | 2024/03/27 発売 |
| 出荷目安 | 製造中止
※出荷目安について |
製造中止のため、現在ご購入出来ません。
商品説明
KONAMIのファミリーコンピュータタイトル43作品のオリジナルゲームサウンドを収録、初アナログ化、全13タイトル同時発売! ※2023年11月15日発売のCD BOX「ミュージック フロム コナミアンティークス ~ファミリーコンピュータ~」 (11月15日発売 GFCA-556 コナミデジタルエンタテインメント)に含まれている曲を全て収録はしておりません。一部のタイトルはセレクションとなっております。 <収録タイトル> Vol.13 (UPJY-9415) 謎の壁 ブロックくずし、エキサイティング サッカー コナミカップ、マッド・シティ、イー・アル・カンフー、魔城伝説II 大魔司教ガリウス、バイオミラクル ぼくってウパ
関連記事
収録内容
| 1 | START (スタートBGM) (謎の壁 ブロックくずし) |
| 1 | BGM (対戦BGM) (イー・アル・カンフー) |
| 2 | KEYWORD (キーワードBGM) (謎の壁 ブロックくずし) |
| 2 | CLR (パターンクリア) (イー・アル・カンフー) |
| 3 | SELECT (セレクトBGM) (謎の壁 ブロックくずし) |
| 3 | OVER (ゲームオーバー) (イー・アル・カンフー) |
| 4 | CLEAR (パターンクリアーBGM1) (謎の壁 ブロックくずし) |
| 4 | プロローグ (魔城伝説II 大魔司教ガリウス) |
| 5 | CLEAR1 (パターンクリアーBGM2) (謎の壁 ブロックくずし) |
| 5 | パスワード (魔城伝説II 大魔司教ガリウス) |
| 6 | BBGM (ボス敵BGM) (謎の壁 ブロックくずし) |
| 6 | グリーク城内 (魔城伝説II 大魔司教ガリウス) |
| 7 | SCLEAR (オールパーターンクリアー) (謎の壁 ブロックくずし) |
| 7 | 神殿 (魔城伝説II 大魔司教ガリウス) |
| 8 | OVER (ゲームオーバーBGM) (謎の壁 ブロックくずし) |
| 8 | ワールド (魔城伝説II 大魔司教ガリウス) |
| 9 | ENDING (エンディングBGM) (謎の壁 ブロックくずし) |
| 9 | 魔法陣 (魔城伝説II 大魔司教ガリウス) |
| 10 | SELECT DEMO (セレクトBGM) (エキサイティング サッカー コナミカップ) |
| 10 | 大悪魔 (魔城伝説II 大魔司教ガリウス) |
| 11 | THE FIRST HALF KICKOFF! (前半ピリオドメインBGM) (エキサイティング サッカー コナミカップ) |
| 11 | ボス戦後 (魔城伝説II 大魔司教ガリウス) |
| 12 | HALF TIME DEMO (ハーフタイムデモBGM) (エキサイティング サッカー コナミカップ) |
| 12 | ワールドクリア (魔城伝説II 大魔司教ガリウス) |
| 13 | THE SECOND HALF KICKOFF! (後半ピリオドメインBGM) (エキサイティング サッカー コナミカップ) |
| 13 | ファンファーレ (魔城伝説II 大魔司教ガリウス) |
| 14 | GAMESET (ゲームセットBGM) (エキサイティング サッカー コナミカップ) |
| 14 | エンディング (魔城伝説II 大魔司教ガリウス) |
| 15 | PK MUSIC (PK戦BGM) (エキサイティング サッカー コナミカップ) |
| 15 | プレイヤーアウト (魔城伝説II 大魔司教ガリウス) |
| 16 | RESULT BGM (結果表示デモBGM) (エキサイティング サッカー コナミカップ) |
| 16 | ゲームオーバー (魔城伝説II 大魔司教ガリウス) |
| 17 | SEASIDE MEMORIES (エンディングデモBGM) (エキサイティング サッカー コナミカップ) |
| 17 | A Rattle Samba (メインBGM) (バイオミラクル ぼくってウパ) |
| 18 | ST_DEMO (スタートデモBGM) (マッド・シティ) |
| 18 | Sweat On The Beat (地下BGM) (バイオミラクル ぼくってウパ) |
| 19 | BGM1 (橫スクロールBGM) (マッド・シティ) |
| 19 | BGM3 (縦スクロールBGM) (バイオミラクル ぼくってウパ) |
| 20 | BGM2 (3D荒野BGM) (マッド・シティ) |
| 20 | BGM4 (水中BGM) (バイオミラクル ぼくってウパ) |
| 21 | BGM3 (ガンステージBGM) (マッド・シティ) |
| 21 | MUTEKI (無敵BGM) (バイオミラクル ぼくってウパ) |
| 22 | HIWAY (3D高速BGM) (マッド・シティ) |
| 22 | BOSS (BOSS BGM) (バイオミラクル ぼくってウパ) |
| 23 | BOSS (ボスBGM) (マッド・シティ) |
| 23 | ZAII (最終ボスBGM) (バイオミラクル ぼくってウパ) |
| 24 | ENDING (エンディングBGM) (マッド・シティ) |
| 24 | ROOM (ルーム) (バイオミラクル ぼくってウパ) |
| 25 | P_CL (パターンクリアBGM) (マッド・シティ) |
| 25 | ACCR (エリアクリア) (バイオミラクル ぼくってウパ) |
| 26 | PL_OUT (プレーヤアウトBGM) (マッド・シティ) |
| 26 | WCLR (ワールドクリア) (バイオミラクル ぼくってウパ) |
| 27 | OVER (ゲームオーバBGM) (マッド・シティ) |
| 27 | POUT (プレーヤーアウト) (バイオミラクル ぼくってウパ) |
| 28 | OVER (ゲームオーバ) (バイオミラクル ぼくってウパ) |
| 29 | The Land Of Happiness (エンディングBGM) (バイオミラクル ぼくってウパ) |


