アーティスト/キャスト
商品説明
老舗ゲームメーカー「タイトー」の珠玉のゲームミュージックが、完全デジタル録音で蘇る! 80年代から90年代にかけてゲームセンターを彩ったゲーム達の音楽を、高音質で皆様の元へ。全ての楽曲は、オリジナル基板からデジタルで新規収録。収録楽曲については、タイトーサウンドチーム「ZUNTATA」による完全監修を実施!
関連記事
収録内容
DISC 1
| 1 | Title Demo (デンジャラスカーブス) | 試聴 |
| 2 | Coin (デンジャラスカーブス) | 試聴 |
| 3 | Select (デンジャラスカーブス) | 試聴 |
| 4 | Dangerous Curves (Bgm 1) (デンジャラスカーブス) | 試聴 |
| 5 | Sbs595 (Bgm 2) (デンジャラスカーブス) | 試聴 |
| 6 | Watch Out Red Car#2 (Bgm 3) (デンジャラスカーブス) | 試聴 |
| 7 | Laughing Clown (Bgm 4) (デンジャラスカーブス) | 試聴 |
| 8 | J-Curves (Bgm 5) (デンジャラスカーブス) | 試聴 |
| 9 | Goal (デンジャラスカーブス) | 試聴 |
| 10 | Watch Out Red Car (Ending 1) (デンジャラスカーブス) | 試聴 |
| 11 | Magic Touch (Ending 2) (デンジャラスカーブス) | 試聴 |
| 12 | Name Entry (デンジャラスカーブス) | 試聴 |
| 13 | Game Over (デンジャラスカーブス) | 試聴 |
| 14 | 10count (未使用曲) (デンジャラスカーブス) | 試聴 |
| 15 | クレジット (奇々怪界) | 試聴 |
| 16 | 語り部 (奇々怪界) | 試聴 |
| 17 | 小夜のテーマ (奇々怪界) | 試聴 |
| 18 | 哄笑 (奇々怪界) | 試聴 |
| 19 | ステージクリア ~ エクステンド (奇々怪界) | 試聴 |
| 20 | 小夜神輿 (奇々怪界) | 試聴 |
| 21 | 祭り (奇々怪界) | 試聴 |
| 22 | ミス ~ ゲームオーバー (奇々怪界) | 試聴 |
| 23 | ネームエントリー (奇々怪界) | 試聴 |
| 24 | 功里金団題目 (タイトル) (功里金団) | 試聴 |
| 25 | 貨幣投入 (インサートコイン) (功里金団) | 試聴 |
| 26 | 開幕 (スタートデモ) (功里金団) | 試聴 |
| 27 | 中国KIDS (メインテーマ) (功里金団) | 試聴 |
| 28 | 武道家対決 (ボス 1) (功里金団) | 試聴 |
| 29 | 武道家退却 (クリア ~ メインテーマ) (功里金団) | 試聴 |
| 30 | 伝承者対決I (ボス 2) (功里金団) | 試聴 |
| 31 | 伝承者対決II (最終ボス) (功里金団) | 試聴 |
| 32 | 遊戯継続 (コンティニュー) (功里金団) | 試聴 |
| 33 | 劇終 (ゲームオーバー) (功里金団) | 試聴 |
| 34 | 武術ウーシュウ (エンディング) (功里金団) | 試聴 |
| 35 | 国営放送曲第5番 (ネームエントリー) (功里金団) | 試聴 |
| 36 | Title (ゴーフォーザゴールド) | 試聴 |
| 37 | Coin (ゴーフォーザゴールド) | 試聴 |
| 38 | Name Set (ゴーフォーザゴールド) | 試聴 |
| 39 | Competition Selection (ゴーフォーザゴールド) | 試聴 |
| 40 | Competition Clear (ゴーフォーザゴールド) | 試聴 |
| 41 | New Record! (ゴーフォーザゴールド) | 試聴 |
| 42 | Podium (ゴーフォーザゴールド) | 試聴 |
| 43 | Result (ゴーフォーザゴールド) | 試聴 |
| 44 | Competition Selection (Ver.2) (ゴーフォーザゴールド) | 試聴 |
| 45 | Not Use 1 (ゴーフォーザゴールド) | 試聴 |
| 46 | Not Use 2 (ゴーフォーザゴールド) | 試聴 |
| 47 | Not Use 3 (ゴーフォーザゴールド) | 試聴 |
| 48 | Not Use 4 (ゴーフォーザゴールド) | 試聴 |
| 49 | Not Use 5 (ゴーフォーザゴールド) | 試聴 |
| 50 | OPENING (ニンジャキッズ) | 試聴 |
| 51 | COIN (ニンジャキッズ) | 試聴 |
| 52 | SELECT (ニンジャキッズ) | 試聴 |
| 53 | DEMO (ニンジャキッズ) | 試聴 |
| 54 | START (ニンジャキッズ) | 試聴 |
| 55 | STAGE 1(狙われた街) (ニンジャキッズ) | 試聴 |
| 56 | BOSS (ニンジャキッズ) | 試聴 |
| 57 | CLEAR (ニンジャキッズ) | 試聴 |
| 58 | STAGE 2(炎の悪魔) (ニンジャキッズ) | 試聴 |
| 59 | STAGE 3(工事現場の怪) (ニンジャキッズ) | 試聴 |
| 60 | STAGE 4(悪の忍者あらわる!) (ニンジャキッズ) | 試聴 |
| 61 | STAGE 5(最期の激闘) (ニンジャキッズ) | 試聴 |
| 62 | DROP (ニンジャキッズ) | 試聴 |
| 63 | LASTBOSS (ニンジャキッズ) | 試聴 |
| 64 | ENDING (ニンジャキッズ) | 試聴 |
| 65 | NAME (ニンジャキッズ) | 試聴 |
| 66 | OVER (ニンジャキッズ) | 試聴 |
| 67 | NO USE (ニンジャキッズ) | 試聴 |
| 68 | NO USE (ニンジャキッズ) | 試聴 |
DISC 2
| 1 | THE FIRST REPORT (ATTRACT DEMO) (レイフォース) | 試聴 |
| 2 | Coin (レイフォース) | 試聴 |
| 3 | ON STANDBY (STARTING DEMO) (レイフォース) | 試聴 |
| 4 | PENETRATION (ROUND 1) (レイフォース) | 試聴 |
| 5 | G (ROUND 2) (レイフォース) | 試聴 |
| 6 | AGGRESSIVENESS (BOSS A) (レイフォース) | 試聴 |
| 7 | VISION (ROUND 3) (レイフォース) | 試聴 |
| 8 | CRACKING! (ROUND 4) (レイフォース) | 試聴 |
| 9 | INTO DARKNESS (ROUND 5) (レイフォース) | 試聴 |
| 10 | MOBIUS (ROUND 6) (レイフォース) | 試聴 |
| 11 | ATROCITY (BOSS C) (レイフォース) | 試聴 |
| 12 | THE PLOT THICKENS (ROUTE TO ROUND 7) (レイフォース) | 試聴 |
| 13 | QUARTZ (ROUND 7) (レイフォース) | 試聴 |
| 14 | THE FATES (LAST BOSS 1) (レイフォース) | 試聴 |
| 15 | DOOMSDAY (LAST BOSS 2) (レイフォース) | 試聴 |
| 16 | Q.E.P.D. (ENDING) (レイフォース) | 試聴 |
| 17 | KP-4 (NAME SET) (レイフォース) | 試聴 |
| 18 | REASON FOR IT (GAME OVER) (レイフォース) | 試聴 |
| 19 | WAKE UP (ファイナルブロー) | 試聴 |
| 20 | TITLE (ボイス無し) (ファイナルブロー) | 試聴 |
| 21 | CREDIT (ファイナルブロー) | 試聴 |
| 22 | FIGHTER SELECT (ファイナルブロー) | 試聴 |
| 23 | MATCH INFORMATION (ファイナルブロー) | 試聴 |
| 24 | NEW CHAMPION (ファイナルブロー) | 試聴 |
| 25 | ENDING (ファイナルブロー) | 試聴 |
| 26 | LOSE (GAME OVER) (ファイナルブロー) | 試聴 |
| 27 | NAME ENTRY (ファイナルブロー) | 試聴 |
| 28 | NOT USE (ファイナルブロー) | 試聴 |
| 29 | TITLE (ボイス有り) (ファイナルブロー) | 試聴 |
| 30 | COIN (マスターオブウェポン) | 試聴 |
| 31 | 脱走 (ACT.1) (マスターオブウェポン) | 試聴 |
| 32 | 状況説明 (ACT.1) (マスターオブウェポン) | 試聴 |
| 33 | BGM 1 (ACT.2) (マスターオブウェポン) | 試聴 |
| 34 | BOSS 1 ケルベロス (ACT.2) (マスターオブウェポン) | 試聴 |
| 35 | EXTEND (マスターオブウェポン) | 試聴 |
| 36 | BGM 2 (ACT.3,4) (マスターオブウェポン) | 試聴 |
| 37 | BGM 3 (ACT.5-1) (マスターオブウェポン) | 試聴 |
| 38 | BOSS 2 アテナ (ACT.3,4) (マスターオブウェポン) | 試聴 |
| 39 | BGM 4 (ACT.5-2,6) (マスターオブウェポン) | 試聴 |
| 40 | BOSS 3 ゼウス (ACT.5,6) (マスターオブウェポン) | 試聴 |
| 41 | N (ラストボス) (マスターオブウェポン) | 試聴 |
| 42 | BAD END (マスターオブウェポン) | 試聴 |
| 43 | ENDING (マスターオブウェポン) | 試聴 |
| 44 | NAME (マスターオブウェポン) | 試聴 |
| 45 | BOSS ポセイドン (未使用曲) (マスターオブウェポン) | 試聴 |
カスタマーレビュー
レビューはありません。
close


